10月16 日以上为本站实时推荐产考资料价格 | ||
区域 | 省市 | 玉米(元/吨) |
华东 | 上海 | 2826 |
山东 | 2650 | |
安徽 | 2812 | |
浙江 | 3000 | |
江苏 | 2659 | |
福建 | 3058 | |
华中 | 江西 | 2805 |
湖北 | 2763 | |
湖南 | 2896 | |
河南 | 2692 | |
华南 | 广东 | 2719 |
广西 | 2671 | |
海南 | 3042 | |
华北 | 北京 | 2678 |
天津 | 2730 | |
河北 | 2719 | |
山西 | 2725 | |
内蒙古 | 2450 | |
东北 | 黑龙江 | 2439 |
吉林 | 2607 | |
辽宁 | 2606 | |
西北 | 陕西 | 2790 |
甘肃 | 2700 | |
宁夏 | 2885 | |
新疆 | 2318 | |
西南 | 重庆 | 2829 |
四川 | 2888 | |
云南 | 2996 | |
贵州 | 2800 | |


