沪指本周上涨0.29%,申万所属得28个一级行业中,本周上涨得有15个,涨幅居前得行业为化工、家用电器,涨幅为3.39%、3.30%。跌幅居前得行业为通信、休闲服务,跌幅为2.34%、2.14%。食品饮料行业本周下跌1.22%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出858.47亿元,本周有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.30%,主力资金一周净流入18.00亿元,其次是银行行业,一周涨幅为1.56%,净流入资金为7.30亿元。
主力资金净流出得行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金120.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为85.19亿元,净流出资金较多得还有有色金属、食品饮料、公用事业等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 3.30 | 18.00 | 建筑装饰 | 0.94 | -21.51 |
银行 | 1.56 | 7.30 | 非银金融 | 2.18 | -27.19 |
汽车 | 1.66 | 3.56 | 钢铁 | -1.67 | -27.84 |
综合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商业贸易 | 0.73 | -4.85 | 机械设备 | 0.24 | -39.75 |
轻工制造 | 1.04 | -6.23 | 计算机 | -1.05 | -40.82 |
纺织服装 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地产 | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休闲服务 | -2.14 | -8.10 | 电气设备 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事业 | 1.00 | -66.00 |
交通运输 | -0.97 | -17.75 | 食品饮料 | -1.22 | -69.32 |
农林牧渔 | 1.71 | -18.98 | 有色金属 | -0.19 | -80.42 |
传媒 | -0.44 | -20.12 | 医药生物 | -1.33 | -85.19 |
国防军工 | 1.15 | -20.59 | 电子 | 0.00 | -120.62 |
食品饮料行业本周下跌1.22%,一周主力资金净流出69.32亿元,该行业所属得个股共121只,本周上涨得有39只,涨幅居前得有青岛食品、甘源食品、金禾实业等,分别上涨10.01%、9.90%、8.78%。下跌得有78只,跌幅居前得有春雪食品、元祖股份、爱普股份等,分别下跌19.55%、17.55%、13.51%。
以资金流向数据进行统计,食品饮料行业本周资金净流入得个股有29只,其中,净流入资金超5000万元得有7只,净流入资金居首得是洋河股份,本周净流入资金3.37亿元,紧随其后得是今世缘、口子窖,净流入资金分别为1.14亿元、1.14亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元得有17只,净流出资金居前得有五粮液、贵州茅台、舍得酒业,净流出资金分别为22.92亿元、7.59亿元、6.44亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | -0.94 | 2.85 | 33669.97 |
603369 | 今 世 缘 | 4.58 | 7.89 | 11398.19 |
603589 | 口 子 窖 | 5.04 | 10.67 | 11367.66 |
002557 | 洽洽食品 | 7.63 | 5.81 | 9991.97 |
600872 | 中炬高新 | 8.17 | 10.68 | 8745.43 |
603288 | 海天味业 | 6.22 | 0.80 | 6904.75 |
000848 | 承德露露 | 3.70 | 13.34 | 5036.98 |
600573 | 惠泉啤酒 | -1.37 | 23.58 | 4697.00 |
002597 | 金禾实业 | 8.78 | 8.77 | 4093.96 |
000929 | 兰州黄河 | 4.24 | 37.63 | 3698.15 |
002216 | 三全食品 | 1.86 | 8.19 | 3312.83 |
300973 | 立高食品 | 2.40 | 12.35 | 2568.16 |
000716 | 黑 芝 麻 | -1.50 | 9.33 | 2355.18 |
001219 | 青岛食品 | 10.01 | 3.79 | 2110.65 |
600597 | 光明乳业 | 1.02 | 9.57 | 1593.43 |
603866 | 桃李面包 | 1.67 | 1.82 | 1507.54 |
002991 | 甘源食品 | 9.90 | 17.75 | 1361.10 |
600866 | 星湖科技 | 1.72 | 4.67 | 940.57 |
600543 | 莫高股份 | -2.64 | 7.94 | 549.54 |
600084 | *ST 中葡 | 8.66 | 2.07 | 422.49 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | -3.96 | 3.48 | -229191.37 |
600519 | 贵州茅台 | -0.83 | 1.57 | -75896.89 |
600702 | 舍得酒业 | -6.74 | 21.18 | -64419.52 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -6.83 | 10.86 | -58845.95 |
600809 | 山西汾酒 | -5.38 | 3.11 | -31117.36 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.16 | 8.55 | -27924.25 |
600559 | 老白干酒 | -6.20 | 19.14 | -25806.99 |
600779 | 水 井 坊 | -9.85 | 5.87 | -23358.84 |
600199 | 金种子酒 | -0.60 | 40.14 | -23206.15 |
000568 | 泸州老窖 | -1.18 | 4.69 | -20523.31 |
600887 | 伊利股份 | 2.07 | 5.47 | -17594.97 |
600238 | 海南椰岛 | -8.96 | 55.86 | -14056.06 |
600132 | 重庆啤酒 | -6.86 | 3.29 | -13954.82 |
605499 | 东鹏饮料 | -7.77 | 18.75 | -12249.40 |
000860 | 顺鑫农业 | -4.06 | 10.33 | -11871.27 |
603919 | 金 徽 酒 | -7.15 | 7.49 | -11330.95 |
600197 | 伊 力 特 | -7.44 | 15.79 | -10501.67 |
002646 | 青青稞酒 | -7.83 | 16.69 | -9790.93 |
600600 | 青岛啤酒 | -4.82 | 4.46 | -8350.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.97 | 6.47 | -7570.94 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金