沪指11月9日上涨0.24%,申万所属得28个一级行业中,今日上涨得有21个,涨幅居前得行业为国防军工、综合,涨幅为3.23%、1.46%。跌幅居前得行业为采掘、食品饮料,跌幅为1.11%、0.95%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出143.59亿元,今日有5个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.23%,全天净流入资金11.16亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.35%,净流入资金为10.73亿元。
主力资金净流出得行业有23个,机械设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.83亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为19.52亿元,净流出资金较多得还有食品饮料、电气设备、化工等行业。
食品饮料行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出16.60亿元,该行业所属得个股共121只,今日上涨得有59只,涨停得有2只;下跌得有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入得个股有40只,其中,净流入资金超千万元得有7只,净流入资金居首得是金种子酒,今日净流入资金1.53亿元,紧随其后得是山西汾酒、龙大肉食,净流入资金分别为2478.41万元、1659.14万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元得有8只,净流出资金居前得有贵州茅台、五粮液、酒鬼酒,净流出资金分别为6.94亿元、2.93亿元、1.21亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600199 | 金种子酒 | 5.58 | 13.14 | 15268.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.70 | 0.45 | 2478.41 |
| 002726 | 龙大肉食 | 1.41 | 1.05 | 1659.14 |
| 300973 | 立高食品 | -1.43 | 2.28 | 1511.87 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.40 | 1.50 | 1234.50 |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.32 | 6.31 | 1187.75 |
| 000596 | 古井贡酒 | -1.13 | 0.46 | 1065.47 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.22 | 2.13 | 854.87 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.26 | 1.20 | 819.12 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.41 | 752.42 |
| 603317 | 天味食品 | 2.16 | 6.08 | 698.18 |
| 001215 | 千味央厨 | 3.93 | 8.82 | 619.79 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2.41 | 4.44 | 613.31 |
| 002991 | 甘源食品 | 4.93 | 6.32 | 579.31 |
| 605567 | 春雪食品 | 3.93 | 22.61 | 519.47 |
| 600300 | ST 维 维 | 1.11 | 0.97 | 477.69 |
| 002557 | 洽洽食品 | -0.80 | 0.67 | 466.49 |
| 603719 | 良品铺子 | 2.96 | 1.77 | 395.40 |
| 603517 | 绝味食品 | -0.46 | 0.88 | 353.50 |
| 002495 | 佳隆股份 | -0.84 | 2.16 | 239.21 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -1.65 | 0.22 | -69434.73 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.05 | 0.40 | -29320.96 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | -0.80 | 1.26 | -12095.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.96 | 0.59 | -9191.82 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.64 | 0.88 | -8099.85 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -1.81 | 0.78 | -7772.49 |
| 002304 | 洋河股份 | -0.78 | 0.60 | -6869.52 |
| 600779 | 水 井 坊 | -2.37 | 1.09 | -5773.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | -3.98 | 4.26 | -3665.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -3.42 | 3.59 | -3456.30 |
| 002568 | 百润股份 | -3.89 | 1.06 | -3409.05 |
| 603288 | 海天味业 | -0.12 | 0.10 | -3107.35 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.70 | 2.21 | -2998.13 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.81 | 1.27 | -2791.97 |
| 002216 | 三全食品 | -0.50 | 2.18 | -2742.48 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -1.04 | 0.92 | -2175.04 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -1.16 | 1.58 | -2167.88 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.25 | 1.92 | -1692.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.89 | 0.73 | -1599.35 |
| 603369 | 今 世 缘 | -1.02 | 0.50 | -1460.99 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


