代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880446 | 电气设备 | 0.04 | 2515.3 | 146,342,903,808 | 1.233 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300474 | 景嘉微 | 20 | 194.08 | 14,345,033 | 2,657,700,096 | 9.002 | 156.99 | 1.928 | 元器件 |
300305 | 裕兴股份 | 19.99 | 23.35 | 40,198,936 | 881,155,712 | 17.283 | 21.39 | 3.519 | 化工 |
300619 | 金银河 | 15.98 | 99 | 14,812,157 | 1,408,513,536 | 25.811 | 217.74 | 1.734 | 工业机械 |
300681 | 英搏尔 | 10.6 | 122.1 | 3,140,378 | 376,132,064 | 7.247 | 292.74 | 1.258 | 汽车类 |
002270 | 华明装备 | 10 | 10.67 | 27,197,656 | 290,098,976 | 3.582 | 17.81 | 0.404 | 电气设备 |
002906 | 华阳集团 | 10 | 53.03 | 7,538,015 | 383,672,256 | 1.596 | 76.25 | 1.837 | 汽车类 |
600821 | 金开新能 | 9.99 | 10.57 | 95,216,720 | 969,413,504 | 9.86 | 40.91 | 1.515 | 电力 |
300081 | 恒信东方 | 9.4 | 16.3 | 186,384,592 | 2,982,524,416 | 49.32 | 0 | 1.267 | 文教休闲 |
300438 | 鹏辉能源 | 7.28 | 56 | 40,356,384 | 2,231,050,752 | 12.527 | 290.8 | 1.43 | 电气设备 |
300203 | 聚光科技 | 6.39 | 27.98 | 10,754,682 | 298,510,368 | 2.379 | 30.85 | 0.909 | 环境保护 |
605123 | 派克新材 | 6.2 | 134.13 | 2,420,633 | 312,748,864 | 5.84 | 57.74 | 0.84 | 航空 |
603693 | 江苏新能 | 5.96 | 29.85 | 22,931,700 | 676,514,816 | 3.711 | 89.83 | 2.007 | 电力 |
002487 | 大金重工 | 5.65 | 49.55 | 50,741,600 | 2,487,144,704 | 9.299 | 44.25 | 1.313 | 电气设备 |
603055 | 台华新材 | 5.52 | 20.63 | 18,497,496 | 377,696,896 | 2.299 | 42 | 1.713 | 纺织服饰 |
600721 | *ST百花 | 4.99 | 8.62 | 9,164,317 | 77,800,608 | 2.443 | 0 | 1.113 | 医药 |
688357 | 建龙微纳 | 4.39 | 227.62 | 856,821 | 194,325,136 | 3.262 | 53.83 | 1.428 | 化工 |
600765 | 中航重机 | 4.09 | 48.87 | 19,124,812 | 919,889,920 | 2.231 | 72.19 | 1.089 | 航空 |
002865 | 钧达股份 | 4.03 | 56.8 | 5,052,888 | 280,962,592 | 3.857 | 0 | 0.813 | 汽车类 |
300443 | 金雷股份 | 3.89 | 69.98 | 12,659,041 | 874,471,168 | 6.926 | 29.68 | 1.053 | 电气设备 |
603192 | 汇得科技 | 3.83 | 45.5 | 6,372,268 | 286,559,424 | 5.974 | 32.37 | 0.854 | 化工 |
002960 | 青鸟消防 | 3.66 | 45.3 | 8,833,720 | 396,768,416 | 5.056 | 31.61 | 0.995 | 工业机械 |
000982 | 中银绒业 | 3.63 | 3.43 | 526,795,392 | 1,775,524,608 | 12.487 | 254.42 | 2.308 | 纺织服饰 |
002472 | 双环传动 | 3.38 | 31.53 | 13,616,512 | 421,671,104 | 2.076 | 90.17 | 1.03 | 汽车类 |
600215 | 长春经开 | 2.95 | 10.83 | 37,950,232 | 399,303,744 | 8.161 | 46.91 | 2.134 | 房地产 |
603507 | 振江股份 | 2.75 | 53.8 | 9,925,241 | 534,441,472 | 7.978 | 47.37 | 1.648 | 钢铁 |
002453 | 华软科技 | 2.66 | 20.04 | 43,618,088 | 882,046,272 | 7.136 | 207.11 | 1.092 | 软件服务 |
002011 | 盾安环境 | 2.65 | 9.69 | 184,653,328 | 1,809,664,896 | 20.155 | 0 | 2.959 | 家用电器 |
600163 | 中闽能源 | 2.64 | 8.93 | 79,900,832 | 708,288,576 | 6.923 | 24.5 | 1.524 | 电力 |
688356 | 键凯科技 | 2.57 | 361 | 808,211 | 289,278,048 | 2.294 | 122.84 | 1.122 | 医药 |
002531 | 天顺风能 | 2.49 | 20.99 | 60,599,804 | 1,255,882,624 | 3.426 | 29.02 | 1.164 | 电气设备 |
300332 | 天壕环境 | 1.91 | 11.71 | 61,519,212 | 725,273,984 | 7.317 | 140.72 | 1.014 | 供气供热 |
603606 | 东方电缆 | 1.2 | 60.1 | 34,963,324 | 2,121,766,656 | 5.199 | 32.33 | 1.327 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 0.88 | 49.37 | 13,485,859 | 667,056,128 | 2.284 | 37.75 | 0.56 | 电气设备 |
601615 | 明阳智能 | 0.67 | 33.03 | 94,308,416 | 3,156,088,320 | 6.355 | 24.66 | 1.129 | 电气设备 |
603032 | *ST德新 | -0.04 | 67.84 | 3,700,640 | 258,118,016 | 2.313 | 204.08 | 1.483 | 公共交通 |
002473 | *ST圣莱 | -0.22 | 13.32 | 6,205,753 | 84,648,840 | 3.879 | 0 | 1.243 | 家用电器 |
300672 | 国科微 | -0.31 | 227.3 | 3,211,644 | 733,188,032 | 1.856 | 163.75 | 0.59 | 半导体 |
600241 | ST时万 | -0.72 | 11.08 | 12,217,450 | 137,705,360 | 4.151 | 100.6 | 0.953 | 电气设备 |
603985 | 恒润股份 | -0.92 | 53.72 | 8,567,137 | 464,531,136 | 3.233 | 37.48 | 0.797 | 通用机械 |
002170 | 芭田股份 | -1.1 | 7.18 | 34,568,928 | 249,000,464 | 4.987 | 70.8 | 0.593 | 化工 |
300065 | 海兰信 | -1.42 | 17.39 | 77,927,816 | 1,364,410,752 | 14.649 | 364.82 | 0.723 | 船舶 |
603063 | 禾望电气 | -1.6 | 38.12 | 16,976,940 | 665,162,560 | 3.917 | 85.42 | 0.867 | 电气设备 |
002655 | 共达电声 | -2.18 | 15.26 | 30,291,840 | 467,378,464 | 8.418 | 69.66 | 0.594 | 元器件 |
002006 | 精功科技 | -2.35 | 25.76 | 31,380,724 | 828,881,984 | 6.894 | 125.93 | 1.084 | 工业机械 |
601126 | 四方股份 | -2.72 | 21.13 | 47,680,384 | 1,015,871,808 | 5.864 | 36.43 | 0.603 | 电气设备 |
601702 | 华峰铝业 | -2.72 | 15.01 | 24,538,292 | 373,748,448 | 8.829 | 33.44 | 0.813 | 有色 |
600306 | *ST商城 | -3.02 | 17.02 | 755,100 | 13,063,416 | 0.425 | 0 | 0.393 | 商业连锁 |
603897 | 长城科技 | -3.19 | 54.29 | 4,599,437 | 254,030,400 | 2.475 | 30.34 | 0.628 | 电气设备 |
000537 | 广宇发展 | -4.02 | 17.42 | 36,888,764 | 657,610,752 | 2.131 | 0 | 1.175 | 房地产 |
603917 | 合力科技 | -4.11 | 22.63 | 15,833,674 | 356,772,192 | 10.098 | 60.35 | 0.927 | 汽车类 |
603800 | 道森股份 | -5.38 | 24.95 | 7,274,540 | 183,092,096 | 3.497 | 0 | 1.17 | 工业机械 |
300745 | 欣锐科技 | -5.88 | 63.99 | 8,154,045 | 522,480,256 | 9.438 | 0 | 0.757 | 汽车类 |
002610 | 爱康科技 | -7.82 | 5.66 | 947,408,064 | 5,416,899,584 | 21.606 | 0 | 1.286 | 电气设备 |
300437 | 清水源 | -8.66 | 38.27 | 40,428,804 | 1,597,258,240 | 25.322 | 0 | 0.855 | 化工 |
数据yiqi81/818.html