华夏质量讯 江苏省海安市发布关于1098批次食品安全监督抽检信息得通告(2021年第13期)。通告称,根据相关规定,现将该局9-11月开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次通告得监督抽检信息,涉及保健食品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品、蛋制品等24大类1098批次食品。经过检验,共48批次食品不合格,不合格率为4.37%。
食品抽检合格情况汇总表(1050批次).xlsx
食品抽检不合格情况汇总表(48批次)
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 标示得生产单位 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格指标和数值 | 标准值 | 抽样单位名称 |
| 1 | 香酥大饼(发酵面制品) | 散称 | 2021-09-16 | 曹龙均 | 海安涓华超市 | 海安经济技术开发区西场村4组 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0558g/kg | 不得使用 | 海安市综合检验检测中心 |
| 2 | 筷子 | / | 2021-09-26 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 海安高新区中坝南路10号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0793mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 3 | 碗 | / | 2021-09-26 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 海安高新区中坝南路10号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0342mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 4 | 醋碟子 | / | 2021-09-26 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 海安高新区中坝南路10号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.189mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 5 | 茶杯 | / | 2021-09-26 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 海安高新区中坝南路10号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.191mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 6 | 勺子 | / | 2021-09-26 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 南通袁博士餐饮管理有限公司 | 海安高新区中坝南路10号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.267mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 7 | 醋碟子 | / | 2021-09-27 | 海安陈家大院私房菜馆 | 海安陈家大院私房菜馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组83号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 8 | 勺子 | / | 2021-09-27 | 海安陈家大院私房菜馆 | 海安陈家大院私房菜馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组83号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 9 | 筷子 | / | 2021-09-27 | 海安陈家大院私房菜馆 | 海安陈家大院私房菜馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组83号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 10 | 盘子 | / | 2021-09-27 | 海安壹品苑饭店 | 海安壹品苑饭店 | 南通市海安市开发区立发街道南屏村23组46号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.180mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 11 | 碗 | / | 2021-09-27 | 海安壹品苑饭店 | 海安壹品苑饭店 | 南通市海安市开发区立发街道南屏村23组46号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.331mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 12 | 消毒餐具 | / | 2021-10-01 | 南通拓福保洁有限公司 | 海安沙岗王三饭店 | 海安县南莫镇沙岗村20组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0902mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 13 | (筷子)消毒餐具 | / | 2021-10-01 | 南通拓福保洁有限公司 | 海安沙岗王三饭店 | 海安县南莫镇沙岗村20组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.288mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 14 | 筷子 | / | 2021-10-13 | 海安奕杰小吃店 | 海安奕杰小吃店 | 海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.188mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 15 | 勺子 | / | 2021-10-13 | 海安奕杰小吃店 | 海安奕杰小吃店 | 海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0758mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 16 | 汤勺 | / | 2021-10-13 | 海安奕杰小吃店 | 海安奕杰小吃店 | 海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0951mg/100cm2;大肠菌群‖检出 | 不得检出;不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 17 | 碗 | / | 2021-10-13 | 海安奕杰小吃店 | 海安奕杰小吃店 | 海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.114mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 18 | 碗 | / | 2021-10-14 | 海安市红厨娘美食馆 | 海安市红厨娘美食馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组88号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.114mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 19 | 盘子 | / | 2021-10-14 | 海安市红厨娘美食馆 | 海安市红厨娘美食馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组88号 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 20 | 勺子 | / | 2021-10-14 | 海安市红厨娘美食馆 | 海安市红厨娘美食馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组88号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0901mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 21 | 酒杯 | / | 2021-10-14 | 海安市红厨娘美食馆 | 海安市红厨娘美食馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组88号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.126mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 22 | 筷子 | / | 2021-10-14 | 海安市红厨娘美食馆 | 海安市红厨娘美食馆 | 南通市海安市开发区泰宁村10组88号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0624mg/100cm2;大肠菌群‖检出 | 不得检出;不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 23 | 盘子 | / | 2021-10-18 | 海安涵珺火锅店 | 海安涵珺火锅店 | 南通市海安市高新区海光西路海州阳光城22幢底层3—6号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.369mg/100cm2;大肠菌群‖检出 | 不得检出;不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 24 | 碗 | / | 2021-10-18 | 海安涵珺火锅店 | 海安涵珺火锅店 | 南通市海安市高新区海光西路海州阳光城22幢底层3—6号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.186mg/100cm2;大肠菌群‖检出 | 不得检出;不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 25 | 勺子 | / | 2021-10-18 | 海安涵珺火锅店 | 海安涵珺火锅店 | 南通市海安市高新区海光西路海州阳光城22幢底层3—6号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.438mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 26 | 杯子 | / | 2021-10-18 | 海安涵珺火锅店 | 海安涵珺火锅店 | 南通市海安市高新区海光西路海州阳光城22幢底层3—6号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.168mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 27 | 汤勺 | / | 2021-10-18 | 海安涵珺火锅店 | 海安涵珺火锅店 | 南通市海安市高新区海光西路海州阳光城22幢底层3—6号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.618mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 28 | 茶杯 | / | 2021-10-18 | 海安翰府餐厅 | 海安翰府餐厅 | 南通市海安市高新区永安中路28号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0951mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 29 | 筷子 | / | 2021-10-19 | 海安大红厨餐厅 | 海安大红厨餐厅 | 南通市海安市开发区南屏村23组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0930mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 30 | 醋碟子 | / | 2021-10-19 | 海安大红厨餐厅 | 海安大红厨餐厅 | 南通市海安市开发区南屏村23组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.105mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 31 | 勺子 | / | 2021-10-19 | 海安大红厨餐厅 | 海安大红厨餐厅 | 南通市海安市开发区南屏村23组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.170mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 32 | 酒杯 | / | 2021-10-19 | 海安大红厨餐厅 | 海安大红厨餐厅 | 南通市海安市开发区南屏村23组 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.104mg/100cm2 | 不得检出 | 海安市综合检验检测中心 |
| 33 | 芹菜 | / | 2021-09-26 | / | 海安县嘉德超市 | 南通市海安县开发区西场人民中路97号 | 毒死蜱‖0.081mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 34 | 牛蛙 | / | 2021-09-27 | / | 海安惠易特超市 | 南通市海安市开发区高庄路98号1幢104-108室 | 恩诺沙星‖302g/kg | ≤100g/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 35 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | / | 海安惠易特超市 | 南通市海安市开发区高庄路98号1幢104-108室 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.81mg/kg | ≤0.5mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 36 | 香蕉 | / | 2021-09-27 | / | 海安惠易特超市 | 南通市海安市开发区高庄路98号1幢104-108室 | 吡虫啉‖0.1mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 37 | 冰糖橙 | / | 2021-09-27 | / | 海安惠易特超市 | 南通市海安市开发区高庄路98号1幢104-108室 | 丙溴磷‖0.46mg/kg | ≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 38 | 香蕉 | / | 2021-09-28 | / | 海安家家购生鲜超市 | 南通市海安市开发区泰宁村五组165号 | 吡虫啉‖mg/kg0.1 | ≤0.05 | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 39 | 香蕉 | / | 2021-09-28 | / | 海安鲍氏水果店 | 南通市海安市开发区宁海南路175号 | 噻虫嗪‖0.04mg/kg,噻虫胺‖0.05mg/kg,吡虫啉‖0.4mg/kg | 噻虫嗪≤0.02mg/kg,噻虫胺≤0.02mg/kg,吡虫啉≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 40 | 香蕉 | / | 2021-09-29 | / | 海安果然鲜水果超市 | 南通市海安市开发区迎宾路126号B区1号楼137室 | 吡虫啉‖0.08mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 41 | 小青菜 | / | 2021-10-08 | / | 海安川玉食品经营部 | 海安县曲塘镇联抗中路22号 | 甲胺磷‖0.34mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 42 | 胡萝卜 | / | 2021-10-08 | / | 海安家润多超市 | 南通市海安市墩头镇吉庆中心路25号 | 甲拌磷‖0.20mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 43 | 爱媛柑 | / | 2021-10-03 | / | 耿国峰 | 南通市海安县白甸镇白甸村14组 | 联苯菊酯‖0.074mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 44 | 胡萝卜 | / | 2021-10-15 | / | 海安安暖超市 | 海安市大公镇古贲村4组 | 甲拌磷‖0.075mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 45 | 胡萝卜 | / | 2021-10-14 | / | 海安润鑫超市 | 海安市大公镇古贲村1组 | 甲拌磷‖0.23mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 46 | 胡萝卜 | / | 2021-10-15 | / | 大公镇古贲农贸市场(李仁全) | 海安市大公镇古贲农贸市场内 | 甲拌磷‖0.036mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 47 | 胡萝卜 | / | 2021-10-15 | / | 海安桑晓兰超市 | 海安市大公镇王院村二组 | 甲拌磷‖0.12mg/kg | ≤0.01mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 |
| 48 | 优质绵白糖 | 400克/袋 | 2021-01-13 | 滕州市奥华食品厂 | 王小进 | 海安市大公镇王院村三组 | 还原糖分‖9.76g/100g | 1.5-2.5g/100g | 江苏权正检验检测有限公司 |


