二维码
微世推网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 快闻头条 » 生活常识 » 正文

深圳市2021年食品安全抽样检验情况通

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-25 04:50:12    作者:田无名    浏览次数:240
导读

华夏质量讯 2021年11月23日,深圳市网站发布2021年食品安全抽样检验情况通报(第三十二期)。本次通报得食品共4488批次,涉及经营主体1236家,共检测食品指标26986项次,发现不合格样品89批次。涉及不合格食品类别为

华夏质量讯 2021年11月23日,深圳市网站发布2021年食品安全抽样检验情况通报(第三十二期)。

本次通报得食品共4488批次,涉及经营主体1236家,共检测食品指标26986项次,发现不合格样品89批次。涉及不合格食品类别为饼干1批次,餐饮食品2批次,茶叶及相关制品2批次,豆制品1批次,糕点3批次,冷冻饮品1批次,粮食加工品1批次,肉制品3批次,食用农产品50批次,蔬菜制品24批次,速冻食品1批次。涉及不合格项目类别为食品添加剂、农药残留、兽药残留、品质指标、微生物、其他污染物。

各类食品情况

1.共抽检保健食品131批次,未检出不合格样品。

2.共抽检饼干27批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值。

3.共抽检餐饮食品2869批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为阴离子合成洗涤剂、大肠菌群。

4.共抽检茶叶及相关制品51批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为水胺硫磷、草甘膦。

5.共抽检炒货食品及坚果制品21批次,未检出不合格样品。

6.共抽检蛋制品9批次,未检出不合格样品。

7.共抽检淀粉及淀粉制品3批次,未检出不合格样品。

8.共抽检豆制品56批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为铝得残留量。

9.共抽检方便食品21批次,未检出不合格样品。

10.共抽检蜂产品14批次,未检出不合格样品。

11.共抽检糕点20批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为菌落总数、大肠菌群。

12.共抽检罐头14批次,未检出不合格样品。

13.共抽检酒类17批次,未检出不合格样品。

14.共抽检可可及焙烤咖啡产品3批次,未检出不合格样品。

15.共抽检冷冻饮品1批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数。

16.共抽检粮食加工品451批次, 检出不合格样品1批次,不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐。

17.共抽检肉制品83批次,检出不合格样品3批次,不合格项目为菌落总数、山梨酸及其钾盐。

18.共抽检乳制品97批次,未检出不合格样品。

19.共抽检食糖10批次,未检出不合格样品。

20.共抽检食用农产品249批次,检出不合格样品50批次,不合格项目为酸价、甲硝唑、氧乐果、甲基异柳磷、恩诺沙星。

21.共抽检食用油、油脂及其制品73批次,未检出不合格样品。

22.共抽检蔬菜制品74批次,检出不合格样品24批次,不合格项目为二氧化硫残留量。

23.共抽检薯类和膨化食品16批次,未检出不合格样品。

24.共抽检水产制品15批次,未检出不合格样品。

25.共抽检水果制品27批次,未检出不合格样品。

26.共抽检速冻食品8批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值。

27.共抽检糖果制品33批次,未检出不合格样品。

28.共抽检调味品28批次,未检出不合格样品。

29.共抽检饮料67批次,未检出不合格样品。

各类食品抽检不合格信息见附件1,抽检合格信息见附件2,部分不合格项目小知识见附件3,食品安全监督抽检检验项目详见附件4。

不合格产品处置情况

对本次抽检不合格得产品,深圳市要求各辖区部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。

食品安全消费提示

深圳市提醒您,到超市或菜市场等场所选购食品特别是购买进口冷冻肉制品和冷冻水产品时,应做好个人防护,避免直接用手接触动物或冻品,如需接触,可佩戴手套,接触后及时洗手,避免触摸眼、鼻、口。尽量选择到综合性商超、大型农贸市场等购买商品。

此外,针对本次通报发现得突出问题,消费者在购买、储存和食用此类食品(食用农产品、蔬菜制品)时应注意:

(一)尽量选择到综合性商超、大型农贸市场等购买商品。购买时,市民注意选择市场上公示抽检合格得摊位和品种,主动索要并保存好购货票据,维护自己得合法权益。

(二)购买芝麻特别是生制散装产品时首先应该观察芝麻得色泽和外观。正常黑芝麻应有光泽,颗粒大小均匀,很少有碎粒或爆腰(粒上有裂纹),无虫,不含杂质;劣质黑芝麻得色泽暗淡,颗粒大小不均,饱满度差,碎粒多,有虫,有结块等。其次可取少量黑芝麻放入口中细嚼,或磨碎后再品尝:优质黑芝麻味香、微甜,无任何异味;没有味道或微有酸味、苦味及其他不良滋味得多为劣质黑芝麻。买来得芝麻要用密封性好得容器来储存,并存放在阴凉干燥得地方,避免阳光直射。如将芝麻炒熟晾干则更加利于存放。

(三)购买干百合时要观察外形、色泽,必要时可闻气味。优质得干百合呈乳黄色,有清香得甜味,一掰就断。挑选百合干是要选瓣大、肉质教肥厚得,瓣小过小得百合干可能是采摘过早得嫩片,煮得时间久容易烂。同时要注意销售环境得卫生状况,选购有生产许可得正规产品,并注意产品标签上得生产日期、保质期和储存条件。

(四)选购食品时购买量应适中,不宜一次性囤积过多食品。潮湿得环境中食品保存不当易吸潮导致发霉变质,保质期缩短。为保持所购食品得营养和风味,储存时注意防潮处理,食品开封后请尽快食用。

欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,每期食品抽检信息公布。

抽检不合格信息

序号抽样单号受检单位名称受检单位详细地址样品名称标称文字商标型号规格等级标称生产单位名称标称生产单位地址批号/生产日期/购进日期不合格项目|标准要求|检验结果食品分类检测机构备注
1SZ210137433永旺华南商业有限公司永旺东湖店深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路38号百仕达东郡商业楼一层、二层土斯迷你夹心饼干-柠檬味Totaste328克/包广东金富士生物科技食品有限公司广东省东莞市东城区上桥工业区2021.06.11过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)| 0.29(g/100g) 饼干深圳市计量质量检测研究院以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位。被抽样单位在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2SZ210138355深圳市鸿泰富实业发展有限公司深圳市罗湖区东湖街道大望村666号商业大厦一至二楼网红酸辣柠檬去骨鸭掌(辐照食品)友意200克/盒重庆市凯意食品有限公司重庆市九龙坡区白市驿镇真武村十五社2021.05.02菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) |4.8×10⁴、2.3×10⁴、6.0×10⁴、7.6×10⁴、4.1×10³(CFU/g) 肉制品深圳市计量质量检测研究院
3SZ210138317八九一餐饮管理(深圳)有限公司深圳市罗湖区解放路3034号湖北宾馆F5、二楼东铺鸡蛋////2021.08.30恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)|不得检出| 6.26(μg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
4SZ210141007广州采华餐饮管理有限公司深圳第壹分店深圳市罗湖区建设路3018号L401葱(白细葱)////2021.09.16甲基异柳磷| ≤0.01(mg/kg) |0.16(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
5SZ210138163深圳市罗湖区龙井世家茶业商行深圳市罗湖区黄贝街道深南东路新秀路口深圳古玩城H栋115号谷雨龙井/////水胺硫磷|≤0.05 (mg/kg) |0.13(mg/kg) 茶叶及相关制品深圳市计量质量检测研究院
6SZ210138046深圳市罗湖区深福茶店深圳市罗湖区黄贝街道深南东路新秀路口深圳古玩城B栋128、145号红茶////2020.04.08草甘膦|≤1 (mg/kg)| 6.69(mg/kg) 茶叶及相关制品深圳市计量质量检测研究院
7SZ210137408深圳市南山区家乐购生活超市深圳市南山区西丽九祥岭经纬大厦一栋8号A黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
8SZ210137390深圳市南山区好好多多购物广场深圳市南山区西丽官龙村综合楼B1栋101-1,201-1黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
9SZ210137376深圳市益家鲜超市有限公司深圳市南山区西丽街道新围社区新围旺棠工业区1号一层黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 5.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
10SZ210137374深圳市宝安区燕罗互益粮油店深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路154号105粮油01号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 5.3(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
11SZ210139864深圳市清泉冰业有限公司深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区A区三栋首层清泉食用冰/8KG/包深圳市清泉冰业有限公司深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区A区三栋首层2021.09.06菌落总数| n=5,c=0,m=10²(CFU/mL)| 4.1×10²、31、68、12、1.4×10²(CFU/mL) 冷冻饮品深圳市计量质量检测研究院
12SZ210137378深圳市宝安区燕罗互益粮油店深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路154号105粮油01号干百合////2021.08.25二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.15(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
13SZ210137382深圳市宝安区旭兴粮油店深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路154号127粮油03号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
14SZ210137369深圳市宝安区祥记干货店深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路154号129干货档01号干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.60(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
15SZ210138051深圳市龙岗区园山其志自选快餐店深圳市龙岗区园山街道荷坳社区金源二路2号A栋公寓A107鸡蛋/////恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)|不得检出| 18.7(μg/kg)食用农产品深圳市计量质量检测研究院
甲硝唑|不得检出|6.64(μg/kg)
16SZ210138043深圳市龙岗区坂田江先昌沙县小吃店深圳市龙岗区坂田街道南坑村南坑路112号102湿粉条/////脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用 |0.327(g/kg) 粮食加工品深圳市计量质量检测研究院
17SZ210137489深圳市龙岗区平湖街道优购百货超市深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉城路108-2号坛泡山椒凤爪图案218克/包重庆市沙坪坝区朱氏山庄长欣食品厂重庆市沙坪坝区井口镇丁家山70号2021.07.09菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) |3.5×10⁵、3.1×10⁵、25、40、7.4×10⁵(CFU/g) 肉制品深圳市计量质量检测研究院
18SZ210139352深圳市兴佳业金沙时尚百货有限公司深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区沙背坜二路35-5号101、202干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.36(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
19SZ210139053深圳市新润华商业有限公司深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平湖大街平湖商业城一楼138号牙百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.65(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
20SZ210138850深圳市龙岗区华鑫生鲜超市深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路196号所在楼栋新生路196号102干百合////2021.07.16二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.35(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
21SZ210138814深圳市宝盈天和百货有限公司深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街136、138号辅楼1-2层百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.46(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
22SZ210138667深圳市金福轩百货有限公司深圳市龙岗区横岗街道深竹路70号101、201白百合////2021.06.28二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.31(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
23SZ210138208深圳市喜利宝百货有限公司深圳市龙岗区园山街道简龙路2-1号综合楼A101、201小百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.45(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
24SZ210137873深圳市喜利宝百货有限公司安良店深圳市龙岗区园山街道油甘园路68号101、201百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.24(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
25SZ210137665深圳市龙岗区锦泰百货商场深圳市龙岗区园山街道西坑社区梧岗路1号第壹、二、三层百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.69(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
26SZ210137600深圳市龙岗区平湖街道优购百货超市深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉城路108-2号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
27SZ210137574深圳市龙岗区江鸿杂货店深圳市龙岗区龙岗街道龙岗第壹市场一楼12号黑芝麻/散装//2021.08.18酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
28SZ210139919深圳市龙岗区永嘉盛生活超市深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区禾塘光新村一巷15号AB栋101泡椒凤爪/35克/包宿迁市旺豪食品有限公司宿迁市宿城区龙河镇窑庄村2021.04.01山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| ≤0.075 (g/kg) | 0.0896(g/kg) 肉制品深圳市计量质量检测研究院
29SZ210138594深圳市祥富佳百货商场深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路92号一至二层手撕豆干(孜然牛肉味)图案/湖南省武冈市亚太食品有限责任公司湖南省武冈市工业园区2021.07.20铝得残留量(干样品,以Al计)|≤100 (mg/kg)| 3.02×10²(mg/kg) 豆制品深圳市计量质量检测研究院
30SZ210138373深圳市龙岗区三味品湘餐厅深圳市龙岗区园山街道金源路170号茄子/////氧乐果|≤0.02 (mg/kg)| 0.044(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
31SC21440300003731582深圳市龙岗区平湖宏盛达冻品批发行深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号D1031豆腐果塞肉图形商标2千克/袋湖北琅丰饮品有限公司荆门大柴湖经济开发区物流园1号2021.03.03过氧化值(以脂肪计)|≤0.25(g/100g) |0.34(g/100g)速冻食品深圳市计量质量检测研究院
32SZ210136281深圳市龙华新区龙华吴卫平粮油副食批发部深圳市龙华新区龙华街道油松共和农贸批发市场一楼F04档位黑芝麻/散装///酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 5.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
33SZ210136274深圳市龙华新区民治万众市场联兴干货行深圳市龙华新区民治街道万众市场P146号铺黑芝麻////2021.07.31酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
34SZ210136290深圳市龙华区民治兴隆粮油商行深圳市龙华区民治街道万众街市J033号干百合////2021.06.26二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.97(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
35SZ210136279深圳市龙华新区龙华吴卫平粮油副食批发部深圳市龙华新区龙华街道油松共和农贸批发市场一楼F04档位干百合/散装//2021.07.26二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.29(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
36SZ210136275深圳市龙华新区龙华共和市场湘华粮油批发商行广东省深圳市龙华新区龙华街道梅龙路油松共和农贸批发市场F03号干百合/散装///二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.39(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
37SZ210136273深圳市龙华新区民治万众市场联兴干货行深圳市龙华新区民治街道万众市场P146号铺干百合////2021.07.31二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.10(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
38SZ210140969马莱雅(深圳)食品有限公司深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区8号一鎏科技厂厂房301流心奶黄月饼/400克/盒马莱雅(深圳)食品有限公司深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区8号一鎏科技厂厂房2楼、3楼2021.09.11菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 6.6×10⁵、1.6×10⁴、2.4×10⁴、8.7×10³、5.3×10³(CFU/g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
39SC21440300003731933深圳市家乡雪餐饮管理有限公司玖龙荟分公司深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺C-J座一层N135菜碟////2021.03.26阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)|不得检出|0.043(mg/100cm2)餐饮食品深圳市计量质量检测研究院
40SC21440300003742745深圳市浑水摸鱼餐饮管理有限公司龙华分公司深圳市龙华区民治街道大岭社区中梅路润达圆庭西街铺105饭碗////2021/10/15大肠菌群|不得检出|检出(/50cm2)餐饮食品深圳市计量质量检测研究院
41SZ210140968马莱雅(深圳)食品有限公司深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区8号一鎏科技厂厂房301奶黄流心月饼/400克/盒马莱雅(深圳)食品有限公司深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区8号一鎏科技厂厂房2楼、3楼2021.09.12菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) |2.9×10⁷、2.1×10⁷、2.4×10⁷、1.8×10⁷、2.3×10⁷(CFU/g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
42SZ210113393深圳市坪山新区又一家商行深圳市坪山新区坪山和平社区中兴路9号101小米淮山糕(原味)图案538g/盒广州市白云区泰源食品厂/2021-01-15大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 30、40、1.4×10²、 1.4×10²、2.1×10²(CFU/g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
43SZ210137384深圳市龙华区振华杂货粮油商行深圳市龙华区观湖街道大和路锦鲤农贸市场1111、1112号铺黑芝麻/散装//2021.08.10酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g) 5.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
44SZ210137380深圳市龙华区观湖永兴杂货店深圳市龙华区观湖街道大航社区观澜中心市场1098号百合/散装//2021.08.18二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.43(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
45SZ210137370深圳市龙华区观湖福海百货商场深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜大道3-1号101黑芝麻////2021.08.20酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 5.4(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
46SZ210137335深圳市田润百货有限公司茜坑分公司深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路80号楼房五80-5黑芝麻/散装//2021.08.20酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 5.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
47SZ210137605深圳市大鹏新区少俊咸杂店深圳市大鹏新区葵涌街道葵新北路58号惠民综合市场副食、咸杂类F-13、14号铺黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
48SZ210137602深圳市大鹏新区古妹百货店深圳市大鹏新区葵涌街道葵新北路58号惠民综合市场副食、咸杂F11号铺黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.9(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
49SZ210137578深圳市大鹏新区梅心干果干货商店深圳市大鹏新区葵涌街道葵新北路58号惠民综合市场D-15号铺干百合////2021.08.26二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.56(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
50SZ210137539深圳市大鹏新区新惠民购物中心深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区葵新北路58-3号101黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
51SZ210145191深圳市龙岗区横岗江川汇海粮油副食商行深圳市龙岗区园山街道保安社区惠盐北路1052号所在楼栋横岗农贸批发市场01A01001-007档黑芝麻////2021-09-17酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
52SZ210144988深圳市宝安区西乡昌隆副食行深圳市宝安区西乡街道农贸批发市场一楼187号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
53SZ210144974深圳市光明区闽信粮油店深圳市光明区玉塘街道田寮社区文明路边三巷1号102黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
54SZ210144942深圳市光明区书景杂货店深圳市光明区玉塘街道田寮社区田寮市场街1栋一楼9号铺黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |6.2(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
55SZ210144936深圳市龙华区洋洋粮油干货行深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北07黑芝麻/散装///酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.4(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
56SZ210144916深圳市光明区禧福盈商行深圳市光明区玉塘街道田寮社区田寮市场25-26号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.3(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
57SZ210144897深圳市龙华区蔡炳文干货店深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场182黑芝麻/散装///酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
58SZ210144885深圳市龙华区富兴干货批发行深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场167-169黑芝麻/散装///酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.3(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
59SZ210144652深圳市福田区佳顺粮油批发行深圳市福田区梅林街道梅林农批市场A15黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |5.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
60SZ210144549深圳市润诚信实业有限公司东晓购物商场深圳市罗湖区翠竹街道东晓路5号肉菜市场北楼一层黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
61SZ210144539深圳市南园美康百货有限公司深圳市福田区南园街道沙埔头社区南园路133号沙埔头综合楼南园路141号、137号百合////2021-09-14二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.55(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
62SZ210144447深圳市大生优品供应链科技服务有限公司崇文花园店深圳市南山区桃源街道崇文花园一期1号楼1号商铺干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.89(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
63SZ210144445深圳市宝安区公明综合市场新兴粮油副食商店深圳市光明新区公明办事处公明综合市场1087号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.9(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
64SZ210144420深圳市诚兴百货有限公司诚兴超市广东省深圳市罗湖区东晓街道太白路松泉山庄4栋、6栋裙楼黑芝麻////2021-08-14酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |5.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
65SZ210144405深圳市鸿泰富实业发展有限公司鹤围分公司深圳市罗湖区清水河街道草埔西鹤围村5号商业楼1-2层黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
66SZ210144346深圳市龙岗区布吉益都餐料部深圳市龙岗区布吉街道新三村东区15号一楼黑芝麻////2021-07-15酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
67SZ210144337深圳市润丰鲜米商贸有限公司深圳市光明新区光明街道光翠路南188号光明广场G17黑芝麻////2021-09-23酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |3.8(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
68SZ210144201深圳光明区兴华瑞百货店深圳市光明区玉塘街道长圳社区长新街29号商业楼一层、二层黑芝麻////2021-08-04酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.2(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
69SZ210144186深圳市罗湖区李碧钟粮油糖果店深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路笋岗村47栋104号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
70SZ210144014深圳市南山区西丽街道洁丽朱珠妹粮油店深圳市南山区西丽街道新围社区九祥岭洁丽综合市场店铺2-3黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
71SZ210143854深圳市康之乐百货有限公司深圳市龙岗区布吉街道罗岗百鸽路信义假日名城五期逸翠园2号一楼(荣华路87号)白百合////2021-08-20二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.52(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
72SZ210143822深圳市广富百货有限公司深圳市盐田区沙头角海山路28号和亨城市广场一、二层干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.98(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
73SZ210143811深圳市广富百货有限公司深圳市盐田区沙头角海山路28号和亨城市广场一、二层黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |5.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
74SZ210143669深圳市龙岗区坪地宏富百货商场深圳市龙岗区坪地街道怡心社区兴华路28号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
75SZ210143604深圳市罗湖区陈俊锦商店深圳市罗湖区惠民街市荷花店A16号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
76SZ210143522深圳市龙岗区平湖合兴万佳华商店深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路265号一二楼A区黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |3.9(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
77SZ210143105深圳市盛世华联百货有限公司深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉城路83号一楼至三楼黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.2(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
78SZ210142974深圳市龙岗区佳盛生活超市深圳市龙岗区坪地街道坪地社区地新南街20号C123干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.38(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
79SZ210142960深圳市龙岗区佳盛生活超市深圳市龙岗区坪地街道坪地社区地新南街20号C123黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |5.2(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
80SZ210142749深圳市展润百家超级市场有限公司南坑分店深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和南路74号家和花园7栋108-113黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |5.7(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
81SZ210142628深圳市惠宜购新秀超市管理有限公司深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村57号一楼(东南铺面)百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.57(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
82SZ210142548深圳市家和乐兴超市有限公司深圳市罗湖区东湖街道东湖路东侧彩世界家园裙楼201-A1百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |1.79(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
83SZ210141895深圳市罗湖区湘记干货店深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区春风路3045号新银座华庭负一层1号-A02、A03档干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2 (g/kg) |0.29(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
84SZ210141883深圳市罗湖区文胜干果店深圳市罗湖区南湖街道人民南路京湖酒店一楼京湖肉菜超市中1号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
85SZ210141803深圳市罗湖区金葵兴干货档深圳市罗湖区南湖街道罗湖新村93号第壹层M05黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
86SZ210141707深圳市龙岗区雅鲜汇生鲜超市深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道669号天昊华庭D4、D5、D6、C6栋C6-104黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g) |4.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
