生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
生意社7/30均线法认为,商品指数得7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。据此,生意社于2022-01-16测算了部分商品在接下来7日内得运行态势。
注:欲了解各商品得7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品以查看K线图。
一、当前处于上行态势得商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变得概率 |
镁 | 相向 | 上行 | 85.20% |
锑 | 相向 | 上行 | 55.59% |
冰晶石 | 同向 | 上行 | 51.22% |
活性炭 | 同向 | 上行 | 49.03% |
磷矿石 | 同向 | 上行 | 48.76% |
钛白粉 | 同向 | 上行 | 48.57% |
油菜籽 | 相向 | 上行 | 48.02% |
硝酸铵 | 同向 | 上行 | 46.58% |
白炭黑 | 同向 | 上行 | 46.21% |
盐酸 | 相向 | 上行 | 45.20% |
己内酰胺 | 同向 | 上行 | 44.31% |
硫酸 | 同向 | 上行 | 43.82% |
黄金 | 同向 | 上行 | 43.44% |
丙酮 | 同向 | 上行 | 43.07% |
碳酸钾 | 同向 | 上行 | 42.66% |
白卡纸 | 同向 | 上行 | 42.60% |
H型钢 | 同向 | 上行 | 41.98% |
生丝 | 同向 | 上行 | 41.41% |
异辛醇 | 相向 | 上行 | 41.29% |
HDPE | 同向 | 上行 | 40.94% |
异丙醇 | 同向 | 上行 | 40.55% |
钛精矿 | 同向 | 上行 | 39.74% |
甲酸 | 同向 | 上行 | 39.31% |
硅铁 | 同向 | 上行 | 39.28% |
槽钢 | 同向 | 上行 | 38.92% |
工字钢 | 同向 | 上行 | 38.92% |
液氨 | 同向 | 上行 | 38.66% |
菜籽粕 | 同向 | 上行 | 38.44% |
角钢 | 同向 | 上行 | 38.43% |
LDPE | 同向 | 上行 | 38.14% |
PP(拉丝) | 同向 | 上行 | 38.09% |
涤纶纱 | 同向 | 上行 | 37.25% |
镝铁合金 | 同向 | 上行 | 36.83% |
废纸 | 同向 | 上行 | 36.57% |
PP(纤维) | 同向 | 上行 | 36.57% |
燃料油 | 同向 | 上行 | 35.29% |
EPS | 同向 | 上行 | 34.94% |
硝酸钾 | 同向 | 上行 | 34.68% |
锰硅 | 同向 | 上行 | 34.36% |
碳酸二甲酯 | 同向 | 上行 | 33.92% |
天然橡胶 | 同向 | 上行 | 33.59% |
DOP | 相向 | 上行 | 33.50% |
热轧板卷 | 同向 | 上行 | 32.77% |
丁二烯 | 同向 | 上行 | 32.62% |
己二酸 | 同向 | 上行 | 32.19% |
锦纶DTY | 同向 | 上行 | 31.83% |
氧化镝 | 同向 | 上行 | 30.98% |
双氧水 | 同向 | 上行 | 30.93% |
丙烯酸 | 同向 | 上行 | 29.81% |
丙烯 | 同向 | 上行 | 28.68% |
PX | 同向 | 上行 | 28.68% |
铁矿石(澳) | 同向 | 上行 | 27.83% |
PA6 | 同向 | 上行 | 27.46% |
废钢 | 同向 | 上行 | 27.43% |
苯乙烯 | 同向 | 上行 | 26.59% |
PET | 同向 | 上行 | 26.49% |
豆粕 | 同向 | 上行 | 25.87% |
水杨酸 | 同向 | 上行 | 25.77% |
涤纶短纤 | 同向 | 上行 | 25.66% |
钴 | 同向 | 上行 | 25.50% |
双酚A | 同向 | 上行 | 25.43% |
PC | 同向 | 上行 | 25.26% |
钢坯 | 同向 | 上行 | 24.55% |
丙烷 | 相向 | 上行 | 24.49% |
纯苯 | 同向 | 上行 | 23.68% |
锦纶POY | 同向 | 上行 | 23.11% |
锦纶FDY | 同向 | 上行 | 22.92% |
乙二醇 | 同向 | 上行 | 22.89% |
铜 | 同向 | 上行 | 22.78% |
苯酐 | 同向 | 上行 | 22.70% |
不锈钢板 | 同向 | 上行 | 22.55% |
正丁醇(工业级) | 相向 | 上行 | 21.61% |
环氧树脂 | 同向 | 上行 | 20.13% |
聚合MDI | 同向 | 上行 | 19.48% |
皮棉 | 同向 | 上行 | 19.38% |
TDI | 同向 | 上行 | 19.29% |
棉纱21S | 同向 | 上行 | 19.07% |
粘胶短纤 | 同向 | 上行 | 18.96% |
PTA | 同向 | 上行 | 18.44% |
涤纶POY | 同向 | 上行 | 18.17% |
涤纶FDY | 同向 | 上行 | 16.85% |
甲苯 | 同向 | 上行 | 16.36% |
炼焦煤 | 同向 | 上行 | 16.09% |
大豆油 | 同向 | 上行 | 15.77% |
锌 | 同向 | 上行 | 15.51% |
溴素 | 同向 | 上行 | 14.98% |
OX | 同向 | 上行 | 14.52% |
DMF | 同向 | 上行 | 12.13% |
动力煤 | 同向 | 上行 | 11.63% |
Brent原油 | 同向 | 上行 | 11.23% |
汽油 | 同向 | 上行 | 10.75% |
苯胺 | 同向 | 上行 | 10.26% |
加氢苯 | 同向 | 上行 | 9.85% |
硼酸 | 同向 | 上行 | 9.71% |
硫磺 | 同向 | 上行 | 9.64% |
WTI原油 | 同向 | 上行 | 8.72% |
POM | 同向 | 上行 | 8.20% |
阔叶木浆 | 同向 | 上行 | 8.04% |
小麦 | 同向 | 上行 | 7.31% |
三氯甲烷 | 同向 | 上行 | 7.16% |
涤纶DTY | 同向 | 上行 | 6.64% |
粗苯 | 同向 | 上行 | 5.32% |
石脑油 | 同向 | 上行 | 5.10% |
沥青 | 同向 | 上行 | <5.00% |
针叶木浆 | 同向 | 上行 | <5.00% |
混二甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% |
液化气 | 同向 | 上行 | <5.00% |
氧化镨 | 同向 | 上行 | <5.00% |
镨钕合金 | 同向 | 上行 | <5.00% |
焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% |
镍 | 同向 | 上行 | <5.00% |
环氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | <5.00% |
苯酚 | 同向 | 上行 | <5.00% |
铝 | 同向 | 上行 | <5.00% |
锡 | 同向 | 上行 | <5.00% |
MTBE | 同向 | 上行 | <5.00% |
二甲醚 | 同向 | 上行 | <5.00% |
镨钕氧化物 | 同向 | 上行 | <5.00% |
碳酸锂 | 同向 | 上行 | <5.00% |
环己酮 | 同向 | 上行 | <5.00% |
有机硅DMC | 同向 | 上行 | <5.00% |
氯化钾 | 同向 | 上行 | <5.00% |
棕榈油 | 同向 | 上行 | <5.00% |
尿素 | 同向 | 上行 | <5.00% |
石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% |
金属钕 | 同向 | 上行 | <5.00% |
二、当前处于下行态势得商品
商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变得概率 |
PMMA | 同向 | 下行 | 56.17% |
无缝管 | 相向 | 下行 | 52.93% |
铅 | 相向 | 下行 | 52.29% |
硫酸钾 | 同向 | 下行 | 50.76% |
瓦楞原纸 | 相向 | 下行 | 49.33% |
DDGS | 同向 | 下行 | 49.07% |
丁苯橡胶 | 相向 | 下行 | 48.55% |
鸡蛋 | 相向 | 下行 | 48.46% |
螺纹钢 | 相向 | 下行 | 47.47% |
萤石 | 同向 | 下行 | 47.10% |
玉米 | 同向 | 下行 | 46.89% |
PS | 同向 | 下行 | 46.85% |
甲醇 | 相向 | 下行 | 46.56% |
磷酸二铵 | 同向 | 下行 | 46.43% |
R22 | 同向 | 下行 | 45.69% |
白糖 | 相向 | 下行 | 43.91% |
大豆 | 同向 | 下行 | 43.04% |
乙醇 | 同向 | 下行 | 42.98% |
PVC | 同向 | 下行 | 42.76% |
干茧 | 同向 | 下行 | 42.26% |
LLDPE | 同向 | 下行 | 41.89% |
人棉纱 | 同向 | 下行 | 41.64% |
氯化铵 | 同向 | 下行 | 41.36% |
炭黑 | 同向 | 下行 | 40.95% |
乙烯 | 同向 | 下行 | 40.29% |
电石 | 同向 | 下行 | 40.17% |
金属硅 | 同向 | 下行 | 39.96% |
聚丙烯酰胺 | 同向 | 下行 | 39.70% |
PA66 | 相向 | 下行 | 39.57% |
镀锌板 | 同向 | 下行 | 39.08% |
白银 | 相向 | 下行 | 38.70% |
液化天然气 | 同向 | 下行 | 38.43% |
丁腈橡胶 | 同向 | 下行 | 37.24% |
冷轧板 | 同向 | 下行 | 35.02% |
磷酸 | 同向 | 下行 | 34.53% |
线材 | 同向 | 下行 | 34.24% |
多晶硅 | 同向 | 下行 | 34.10% |
PP(熔喷) | 同向 | 下行 | 32.58% |
EVA | 相向 | 下行 | 32.37% |
小苏打 | 同向 | 下行 | 32.19% |
环氧乙烷 | 同向 | 下行 | 32.17% |
磷酸一铵 | 同向 | 下行 | 31.92% |
柴油 | 同向 | 下行 | 30.00% |
丙二醇 | 同向 | 下行 | 29.70% |
彩涂板 | 同向 | 下行 | 28.95% |
玉米淀粉 | 同向 | 下行 | 28.76% |
环氧丙烷 | 同向 | 下行 | 28.02% |
硝酸 | 同向 | 下行 | 28.00% |
二甘醇 | 同向 | 下行 | 27.01% |
聚合氯化铝 | 同向 | 下行 | 25.86% |
HIPS | 同向 | 下行 | 25.76% |
醋酸 | 同向 | 下行 | 25.31% |
烧碱 | 同向 | 下行 | 22.65% |
菜籽油 | 同向 | 下行 | 22.07% |
低合金板 | 同向 | 下行 | 20.03% |
二氯甲烷 | 同向 | 下行 | 18.54% |
中厚板 | 同向 | 下行 | 17.68% |
R134a | 同向 | 下行 | 17.37% |
顺丁橡胶 | 同向 | 下行 | 13.75% |
甲醛(37%) | 同向 | 下行 | 11.76% |
甲醛 | 同向 | 下行 | 11.76% |
ABS | 同向 | 下行 | 10.36% |
氯化石蜡 | 同向 | 下行 | 8.83% |
生猪 | 同向 | 下行 | 7.28% |
氢氟酸 | 同向 | 下行 | 7.03% |
醋酐 | 同向 | 下行 | 6.04% |
轻质纯碱 | 同向 | 下行 | <5.00% |
氟化铝 | 同向 | 下行 | <5.00% |
水泥 | 同向 | 下行 | <5.00% |
焦亚硫酸钠 | 同向 | 下行 | <5.00% |
顺酐 | 同向 | 下行 | <5.00% |
黄磷 | 同向 | 下行 | <5.00% |
硫酸铵 | 同向 | 下行 | <5.00% |
1,4-丁二醇 | 同向 | 下行 | <5.00% |
氨纶 | 同向 | 下行 | <5.00% |
玻璃 | 同向 | 下行 | <5.00% |


