沪指3月17日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨得有30个,涨幅居前得行业为房地产、建筑材料,涨幅为4.14%、3.91%。食品饮料行业今日上涨2.64%。跌幅居前得行业为公用事业,跌幅为0.04%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入67.41亿元,今日有18个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金34.36亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.64%,净流入资金为28.71亿元。
主力资金净流出得行业有13个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.29亿元,其次是计算机行业,净流出资金为10.46亿元,净流出资金较多得还有通信、公用事业、建筑装饰等行业。
食品饮料行业今日上涨2.64%,全天主力资金净流入28.71亿元,该行业所属得个股共116只,今日上涨得有102只,涨停得有6只;下跌得有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入得个股有54只,其中,净流入资金超亿元得有8只,净流入资金居首得是贵州茅台,今日净流入资金7.17亿元,紧随其后得是五粮液、金种子酒,净流入资金分别为6.22亿元、3.67亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元得有8只,净流出资金居前得有舍得酒业、洽洽食品、安琪酵母,净流出资金分别为7629.32万元、3332.27万元、1658.18万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.70 | 0.54 | 71725.63 |
000858 | 五 粮 液 | 2.09 | 0.90 | 62240.77 |
600199 | 金种子酒 | 9.99 | 18.72 | 36724.25 |
600809 | 山西汾酒 | 3.59 | 0.59 | 27814.74 |
600887 | 伊利股份 | 0.22 | 1.03 | 23220.16 |
000568 | 泸州老窖 | 5.11 | 0.96 | 11388.03 |
002304 | 洋河股份 | 4.35 | 0.48 | 11091.42 |
600381 | 青海春天 | 10.01 | 12.31 | 10840.85 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -0.01 | 3.72 | 7278.24 |
600238 | 海南椰岛 | 10.01 | 5.21 | 6957.80 |
600882 | 妙可蓝多 | 10.01 | 2.01 | 5662.91 |
000596 | 古井贡酒 | 5.28 | 0.94 | 5507.93 |
605388 | 均瑶健康 | 9.99 | 8.22 | 5467.10 |
603589 | 口 子 窖 | 2.06 | 4.04 | 4975.55 |
600559 | 老白干酒 | 2.93 | 4.33 | 4667.28 |
605567 | 春雪食品 | 10.03 | 13.44 | 4336.35 |
603288 | 海天味业 | 4.97 | 0.15 | 4140.67 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.35 | 0.95 | 2722.82 |
603369 | 今 世 缘 | 3.03 | 0.80 | 2036.04 |
002568 | 百润股份 | 5.26 | 2.11 | 1519.72 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 1.13 | 2.61 | -7629.32 |
002557 | 洽洽食品 | 5.91 | 2.26 | -3332.27 |
600298 | 安琪酵母 | -0.90 | 1.75 | -1658.18 |
002507 | 涪陵榨菜 | -2.03 | 1.94 | -1407.26 |
300973 | 立高食品 | 0.53 | 2.69 | -1382.03 |
002726 | 龙大美食 | -0.44 | 1.17 | -1310.72 |
603866 | 桃李面包 | 6.27 | 0.88 | -1247.20 |
600059 | 古越龙山 | 2.43 | 1.04 | -1026.83 |
002570 | 贝 因 美 | 0.81 | 3.21 | -994.94 |
000848 | 承德露露 | -0.97 | 1.25 | -828.86 |
600186 | 莲花健康 | -0.77 | 2.22 | -818.21 |
600365 | ST 通 葡 | -1.13 | 4.09 | -718.18 |
002515 | 金字火腿 | -0.21 | 1.10 | -697.81 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.96 | 0.40 | -628.34 |
002646 | 天佑德酒 | 4.82 | 3.61 | -619.49 |
002650 | 加加食品 | 2.01 | 1.07 | -583.59 |
600189 | 泉 阳 泉 | 0.94 | 1.02 | -572.88 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.29 | 2.21 | -568.88 |
600873 | 梅花生物 | 0.49 | 1.29 | -567.38 |
000869 | 张 裕A | 0.47 | 0.43 | -440.82 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金