原文链接:锂电池及主要材料价格行情
锂电池及主要材料价格回顾
正极材料及原材料
产品 | 蕞低价 | 蕞高价 | 均价 |
三元材料111型 | 32.2 | 33 | 32.6 |
三元材料5系(动力型) | 31.5 | 32 | 31.75 |
三元材料5系(单晶型) | 32.4 | 33 | 32.7 |
三元材料5系(数码型) | 31.3 | 32.1 | 31.7 |
三元材料5系(镍55型) | 30.2 | 31.2 | 30.7 |
三元材料6系(单晶622型) | 35.5 | 36 | 35.75 |
三元材料6系(常规622型) | 34.2 | 34.8 | 34.5 |
三元材料8系(811型) | 38 | 39 | 38.5 |
三元材料8系(数码型) | 33.5 | 34.8 | 34.15 |
磷酸铁锂(动力型) | 14.9 | 15.4 | 15.15 |
锰酸锂(小动力) | 13.2 | 13.8 | 13.5 |
锰酸锂(高压实) | 12.8 | 13.4 | 13.1 |
锰酸锂(低容量型) | 12.6 | 13.2 | 12.9 |
钴酸锂(4.35V) | 39 | 41.5 | 40.25 |
三元前驱体(523型) | 9.5 | 9.8 | 9.65 |
三元前驱体(622型) | 10.8 | 11 | 10.9 |
三元前驱体(111型) | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
三元前驱体(811型) | 12.2 | 12.8 | 12.5 |
三元前驱体(镍55) | 9.4 | 9.8 | 9.6 |
电池级氢氧化锂 | 48.3 | 49.6 | 48.95 |
电池级碳酸锂 | 47.2 | 49.2 | 48.2 |
工业级碳酸锂 | 45 | 47 | 46 |
电池级正磷酸铁 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
电解钴(≥99.8%) | 28.1 | 32.9 | 30.5 |
硫酸钴(≥20.5%) | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
四氧化三钴(≥72%) | 18.4 | 18.7 | 18.55 |
1#电解镍 | 22.66 | 22.86 | 22.76 |
电池级硫酸镍 | 3.65 | 3.75 | 3.7 |
电池级硫酸锰 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
单位:万元/吨
负极材料及原材料
产品 | 蕞低价 | 蕞高价 | 均价 |
天然石墨负极(高端) | 5.5 | 6.7 | 6.1 |
天然石墨负极(中端) | 4.5 | 5.3 | 4.9 |
人造石墨负极(高端) | 5.2 | 7.2 | 6.2 |
人造石墨负极(中端) | 4.1 | 5 | 4.55 |
单位:万元/吨
隔膜
产品 | 蕞低价 | 蕞高价 | 均价 |
7μm/湿法基膜 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
9μm/湿法基膜 | 1.3 | 1.6 | 1.45 |
16μm/干法基膜 | 0.7 | 0.8 | 0.75 |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜 | 2.2 | 2.7 | 2.45 |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.8 | 2.5 | 2.15 |
12μm+4μm陶瓷涂覆隔膜 | 1.85 | 2.5 | 2.175 |
单位:元/平方米
电解液
产品 | 蕞低价 | 蕞高价 | 均价 |
电解液(三元/圆柱/2600mAh) | 5.55 | 6.85 | 6.2 |
电解液(三元/常规动力型) | 6.25 | 7.65 | 6.95 |
电解液(锰酸锂) | 3.35 | 4.65 | 4 |
电解液(磷酸铁锂) | 4.45 | 5.75 | 5.1 |
六氟磷酸锂(国产) | 21 | 22 | 21.5 |
六氟磷酸锂(出口) | 26 | 29.5 | 27.75 |
电池级EMC | 0.95 | 0.98 | 0.965 |
电池级DMC | 0.56 | 0.6 | 0.58 |
电池级EC | 0.5 | 0.52 | 0.51 |
电池级DEC | 0.95 | 0.98 | 0.965 |
电池级PC | 0.78 | 0.8 | 0.79 |
单位:万元/吨
锂电池
产品 | 蕞低价 | 蕞高价 | 均价 | 单位 |
方形动力电芯(磷酸铁锂) | 0.76 | 0.89 | 0.825 | 元/Wh |
方形动力电芯(三元) | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 元/Wh |
方形储能电芯(磷酸铁锂) | 0.92 | 1 | 0.96 | 元/Wh |
数码18650(三元/国产/2600mAh) | 9.4 | 9.9 | 9.65 | 元/颗 |
小动力18650(三元/国产/2600mAh) | 10.9 | 11.4 | 11.15 | 元/颗 |
高端动力18650(三元/国产/2600mAh) | 11.7 | 12.2 | 11.95 | 元/颗 |
以上是1月28日锂电池及主要材料价格行情,今日价格持平。
▲除动力电池外,其他产品价格含税,为主流市场对外报价,数据信息源自鑫椤资讯,仅供参考,不作为交易依据。