中国质量讯 据山东省潍坊市市场网站11月25日消息,2021年6月至10月,潍坊市组织开展了第二批产品质量监督抽查。本次共抽查了全市7家企业得9批次无规共聚聚丙烯(PP-R)管材产品。其中,生产领域6家企业8批次产品,流通领域1家企业1批次产品。
本次抽查依据GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》等标准得要求,主要对产品得平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验20℃1h、静液压试验95℃22h、静液压试验95℃165h、卫生性能(铅、镉)等8个项目进行了检验,抽查产品检验全部合格。
| 产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 青州万事达塑业有限公司 | 91370781678120663T | 青州市 | 小型 | 佳耐德 | 青州万事达塑业有限公司 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2021.03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 2 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 中天管业(山东)有限公司 | 913707815766079722 | 青州市 | 小型 | ZTAN | 中天管业(山东)有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2021.04 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 3 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 山东寿光恒通塑胶有限公司 | 91370783684803954C | 寿光市 | 小型 | 昱坤聚丰 | 山东寿光恒通塑胶有限公司 | S4 dn25×en2.8mm | 上年.12 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 4 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 中型 | 圣通 | 圣大管业科技股份有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2021.07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 5 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 中型 | 圣通 | 圣大管业科技股份有限公司 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2021.07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 6 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 潍坊友家新能源科技有限公司 | 91370703792484276W | 滨海区 | 小型 | 友家 | 潍坊友家新能源科技有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 上年.07.17 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 7 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 潍城区 | 中型 | 天汇 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 2021.06 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 8 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 潍城区 | 中型 | 天汇 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2021.06 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
| 9 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材(绿色环保新型PP-R热水管) | 潍城区开发区浩诺管业经营部 | 91370700793939199P | 潍城区 | / | / | 临沂太阳雨新型建材有限公司 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2021.05.11 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |


