今日铜价上涨03.21
长江现货
1#铜价:73660元/吨,涨350元/吨
无氧铜丝(硬):74820元/吨,涨350元/吨
漆包线价:78860元/吨,涨350元/吨
A00铝价:22980元/吨,涨460元/吨
广东现货
1#铜价:73320元/吨,涨360元/吨
A00铝价:23020元/吨,涨460元/吨
LME铜价:10306美元/吨,涨52美元/吨
沪铜2204:72980元/吨,涨90元/吨
沪铜2205:72930元/吨,涨140元/吨
今日美期铜价格行情查询(2022年03月21日)-金投网 (手机金投网 mgold.org)
今日沪铜期货价格查询(2022年03月21日)-金投网 (手机金投网 mgold.org)
【现货】3月21日各地区现货铜价格汇总
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 73465 | 185 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 73455 | 185 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 73480 | 190 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 73365 | 185 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 73480 | 180 |
1#铜 | 广州 | 73350 | 360 |
1#铜 | 昆明 | 73720 | 350 |
1#铜 | 重庆 | 73670 | 350 |
1#铜 | 西安 | 73670 | 350 |
1#铜 | 武汉 | 73620 | 350 |
1#铜 | 无锡 | 73620 | 350 |
1#铜 | 济南 | 73570 | 350 |
1#铜 | 天津 | 73620 | 350 |
1#铜 | 北京 | 73620 | 350 |
1#铜 | 沈阳 | 73670 | 350 |
THE END


