3月15日铜铝快报:今日铜价下跌
长江现货1#铜价 | 72030元/吨 | 跌270元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 73190元/吨 | 跌270元/吨 |
漆包线价 | 77230元/吨 | 跌270元/吨 |
A00铝价 | 21720元/吨 | 跌180元/吨 |
1#铜价 | 71730元/吨 | 跌300元/吨 |
A00铝价 | 21710元/吨 | 跌150元/吨 |
LME铜价 | 9888美元/吨 | 跌213美元/吨 |
沪铜2203 | 71680元/吨 | 跌320元/吨 |
沪铜2204 | 71640元/吨 | 跌370元/吨 |
铜库存 | 78000吨 | +3800吨 |
铝库存 | 752850吨 | -3100吨 |
铜库存 | 161668吨 | -6283吨 |
铝库存 | 348315吨 | +3108吨 |
今日铜铝行情分析
美联储加息将压制铜价;另一方面,俄乌局势及能源价格高企导致铜产出受影响,欧美经济向好,国内节后需求恢复逐步抬头,支撑铜价。
美联储加息确定将压制铝价;俄罗斯受到多方金融制裁,俄铝提供全球5%~6%左右供应,产出及运输问题预期提升,加上原油及天然气价格持续上涨,支撑铝价。
3月15日铜价行情:今日铜价下跌,上海现货铜价71875跌305
【现货】3月15日各地区现货铜价格汇总
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 71780 | -460 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 71770 | -460 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 71800 | -450 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 71720 | -460 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 71815 | -455 |
1#铜 | 广州 | 71760 | -300 |
1#铜 | 昆明 | 72120 | -250 |
1#铜 | 重庆 | 72070 | -250 |
1#铜 | 西安 | 72070 | -250 |
1#铜 | 武汉 | 7上年 | -250 |
1#铜 | 无锡 | 7上年 | -250 |
1#铜 | 济南 | 71970 | -250 |
1#铜 | 天津 | 7上年 | -250 |
1#铜 | 北京 | 7上年 | -250 |
1#铜 | 沈阳 | 72070 | -250 |
今日沪铜期货价格查询(2022年03月15日)-金投网 (手机金投网 mgold.org)
长江铜业网-今日铜价,铜价格,铜价走势,中国铜业网络采购批发平台-
THE END


