黄金价格大跌:今日(2021年10月31日)黄金T+D蕞新价格行情表
今日(2021年10月29日)黄金T+D蕞新金价表
名称 | 蕞新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
白银T+D | 4858.0 | 11.0↑ | -- | 4856.0 |
黄金9999 | 367.1 | -3.1↓ | -0.8 | 367.2 |
白银9999 | 4938.0 | -80.0↓ | -2.0 | -- |
黄金9995 | 369.5 | -1.6↓ | -0.4 | 321.5 |
铂金9995 | 216.0 | -2.2↓ | -1.0 | 222.5 |
金条100g | 367.0 | -3.9↓ | -1.1 | 367.2 |
黄金T+N1 | 372.3 | -0.9↓ | -0.2 | 372.1 |
黄金T+N2 | 367.0 | -3.0↓ | -0.8 | 368.2 |
注:黄金价格行情会有变化,以上金价仅供参考,不作为任何交易数据,以实际价格为准。


