长江现货:1#铜:70430—70630元/吨,跌940元.
A00铝:18620—18660元/吨,跌1310元.
1#铅:15500—15600元/吨,跌200元.
0#锌:23080—24080元/吨,跌840元.
1#锌:23030—23080元/吨,跌840元.
1#锡:288500—292500元/吨,跌1000元.
广东现货:1#铜:70280—70480元/吨,跌1040元.
A00铝:18700—18760元/吨,跌1330元.
0#锌:22700—23000元/吨,跌830元.
1#锌:22630—22930元/吨,跌830元.
1#铅:15400—15500元/吨,跌150元.
1#锡:288000—292000元/吨,平.
铜价短评:美元飙升重挫有色市场,隔夜伦铜收跌68美元;国内经济运行压力较大,且限电持续致下游停减产增多,需求端仍疲弱,预今现铜下跌。
11月5日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 50900-51100 | 800↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 64300-64500 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64100-64300 | 800↓ | 不含税 | |
电机线 | 53400-53600 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 43500-43700 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40700-40900 | 800↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 50800-51000 | 800↓ | 不含税 |
火烧线 | 55600-55800 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 63800-64100 | 800↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47600-47800 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41100-41300 | 800↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 42600-42800 | 800↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 64100-64300 | 800↓ | 不含税 |
火烧线 | 55500-55700 | 800↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 62800-63000 | 800↓ | 不含税 | |
电机线 | 52200-52400 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 43400-43600 | 800↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40700-40900 | 800↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 51000-51200 | 800↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 40000-40300 | 500↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42000-42200 | 100↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 64300-64500 | 800↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64500 | 800↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48000-48200 | 700↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 60800-61000 | 700↓ | 不含税 |
马达铜 | 59000-59400 | 700↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42100-42600 | 700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41100-41300 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64900-65100 | 700↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47000-47500 | 700↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 48400-48900 | 700↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 59950-59950 | 700↓ | 不含税 |
1#废铜 | 63800-63800 | 700↓ | 不含税 | |
马达铜 | 59750-59750 | 700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40000-40000 | 700↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42400-42400 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64300 | 700↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 63700-63900 | 700↓ | 不含税 |
二号铜 | 59800-60100 | 700↓ | 不含税 | |
马达铜 | 59600-59900 | 700↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 51100-51300 | 700↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 59100-59400 | 700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 39900-40100 | 700↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 60300-60800 | 700↓ | 不含税 |
马达铜 | 59500-59800 | 700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40300-40500 | 700↓ | 不含税 | |
火烧线 | 61700-62000 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64800-65000 | 700↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 63700-63700 | 700↓ | 不含税 |
二号铜 | 59950-59950 | 700↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 40000-40000 | 700↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42400-42400 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64300 | 700↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 60500-60800 | 700↓ | 不含税 |
马达铜 | 59500-59700 | 700↓ | 不含税 | |
火烧线 | 61000-61300 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64800-65000 | 700↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 59950-59950 | 700↓ | 不含税 |
1#废铜 | 63800-63800 | 700↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 42300-42300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 40000-40000 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64300 | 700↓ | 不含税 | |
铝价短评:美油大跌创新低,隔夜伦铝暴跌4.93%创下九周新低;海外能源危机有所缓和,但国内铝锭社库持续累库抑制铝价上行,今日现货铝或下跌。
11月5日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10700-10900 | 900↓ | 不含税 |
废铝线 | 16900-17100 | 1000↓ | 不含税 | |
长铝线 | 16950-17150 | 1000↓ | 不含税 | |
铝合金 | 12900-13300 | 900↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11600-11800 | 900↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10700-10900 | 900↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12600-12800 | 900↓ | 不含税 | |
废铝线 | 16800-17000 | 1000↓ | 不含税 | |
长铝线 | 16800-17000 | 1000↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12300-12500 | 900↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 11600-11800 | 900↓ | 不含税 | |
生活铝 | 11950-12250 | 900↓ | 不含税 | |
机械铝 | 12200-12400 | 900↓ | 不含税 | |
铝线 | 17400-17600 | 1000↓ | 不含税 | |
铝合金 | 13000-13200 | 900↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16250-16350 | 1100↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16450-16550 | 1100↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14600-14800 | 750↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15700-15900 | 750↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14150-14350 | 750↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15700-15900 | 750↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 12950-13250 | 700↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16300-16500 | 1100↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 14600-14800 | 750↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15700-15900 | 750↓ | 不含税 | |
合金铝 | 14850-15050 | 750↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14600-14800 | 750↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15700-15900 | 750↓ | 不含税 | |
合金铝 | 17550-17950 | 750↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 13550-13850 | 750↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 15400-15500 | 750↓ | 不含税 |
铅价短评:美元反弹施压金属,隔夜伦铅承压回落收跌1.37%,市场预计煤炭供应增加有助于缓解电力危机,再生铅供给弹性较大,今现铅或下跌。
11月5日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8050-8050 | 50↓ | 不含税 |
福建 | 7700-7700 | 50↓ | 不含税 | |
四川 | 8100-8300 | 50↓ | 不含税 | |
山西 | 7750-7750 | 50↓ | 不含税 | |
广西 | 7750-7950 | 50↓ | 不含税 | |
河南 | 7800-8000 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 7650-7850 | 50↓ | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14025-14225 | 100↓ | 不含税 |
四川 | 13900-14100 | 100↓ | 不含税 | |
江苏 | 14025-14225 | 100↓ | 不含税 | |
安徽 | 14050-14250 | 100↓ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13500-13700 | 200↓ | 不含税 |
四川 | 13500-13700 | 200↓ | 不含税 | |
云南 | 13300-13500 | 200↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 13300-13500 | 200↓ | 不含税 | |
锌价短评:能源问题暂告一段落,隔夜伦锌震荡走低收跌2.12%,市场不断修正海外炼厂减产影响程度,且国内炼厂复产预期增强,今现锌或下跌。
11月5日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 17550-17750 | 550↓ | 不含税 |
江苏 | 17450-17650 | 550↓ | 不含税 | |
天津 | 17550-17750 | 550↓ | 不含税 | |
上海 | 17500-17700 | 550↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 24150-24350 | 750↓ | 不含税 |
江苏 | 24150-24350 | 750↓ | 不含税 | |
天津 | 24250-24450 | 750↓ | 不含税 | |
上海 | 24150-24350 | 750↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 20850-21050 | 650↓ | 不含税 |
江苏 | 20950-21050 | 650↓ | 不含税 | |
天津 | 20900-21100 | 650↓ | 不含税 | |
上海 | 20850-21050 | 650↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 20200-20400 | 600↓ | 不含税 |
河北 | 20200-20400 | 600↓ | 不含税 | |
山东 | 20200-20400 | 600↓ | 不含税 | |
锡价短评:美元上涨金属承压,隔夜伦锡收跌0.13%;欧洲电价有所回调,煤炭产量增加令电力短缺忧虑缓解,锡市供需双衡,料今锡小跌。
11月5日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 197500-200500 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 200000-204000 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 248000-251000 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 356000-359000 | 平 | 不含税 | |


