黄金价格大跌:(2021年11月22日)黄金T+D、黄金9999、金条100g、铂金9995、白银9999、等蕞新价格表
今日(2021年11月22日)黄金T+D、黄金9999等蕞新金价表
名称 | 蕞新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
白银T+D | 5043.0 | -31.0↓ | -1.0 | 5042.0 |
黄金9999 | 381.3 | -1.4↓ | -0.4 | 381.3 |
白银9999 | 5141.0 | -66.0↓ | -1.0 | -- |
黄金9995 | 382.8 | 0.8↑ | 0.2 | 374.0 |
铂金9995 | 221.4 | -4.2↓ | -1.8 | 222.8 |
金条100g | 380.8 | -2.1↓ | -0.6 | 382.0 |
黄金T+N1 | 386.0 | -0.2↓ | -0.1 | 372.1 |
黄金T+N2 | 382.1 | 0.1↑ | 0.0 | 368.3 |
注:黄金价格行情会有变化,以上金价仅供参考,不作为任何交易数据,以实际价格为准。


