好兽医动保明天猪价 | ||||
2021年12月3日 | ||||
省市 | 参考价 | 均价 | 走势 | 涨跌 |
黑龙江 | 8.3-8.5 | 8.4 | 跌 | -0.1 |
吉林 | 8.4-8.6 | 8.5 | 跌 | -0.2 |
辽宁 | 8.4-8.7 | 8.6 | 跌 | -0.1 |
内蒙古 | 8.4-8.6 | 8.5 | 跌 | -0.1 |
北京 | 8.6-8.8 | 8.7 | 平 | 0 |
天津 | 8.6-8.8 | 8.7 | 平 | 0 |
山西 | 8.5-9 | 8.8 | 平 | 0 |
河北 | 8.6-9 | 8.8 | 涨 | 0.1 |
上海 | 9-9.4 | 9.2 | 涨 | 0.1 |
山东 | 8.7-9 | 8.9 | 涨 | 0.1 |
安徽 | 8.8-9 | 8.9 | 涨 | 0.1 |
浙江 | 9.3-9.6 | 9.5 | 涨 | 0.2 |
江苏 | 8.8-9.5 | 9.2 | 涨 | 0.3 |
福建 | 9.2-9.6 | 9.4 | 平 | 0 |
江西 | 9-9.3 | 9.2 | 平 | 0 |
湖北 | 8.6-8.8 | 8.7 | 平 | 0 |
河南 | 8.7-9 | 8.9 | 涨 | 0.2 |
湖南 | 9-9.6 | 9.3 | 平 | 0 |
广东 | 9.6-9.8 | 9.7 | 平 | 0 |
广西 | 9.1-9.7 | 9.4 | 平 | 0 |
海南 | 8.6-9 | 8.8 | 涨 | 0.5 |
陕西 | 8.6-9.2 | 8.9 | 涨 | 0.1 |
甘肃 | 8.3-8.8 | 8.6 | 涨 | 0.2 |
新疆 | 7.7-8.1 | 7.9 | 平 | 0 |
重庆 | 9.1-9.3 | 9.2 | 涨 | 0.1 |
四川 | 9.1-9.4 | 9.3 | 涨 | 0.2 |
云南 | 8.3-8.6 | 8.5 | 平 | 0 |
贵州 | 8.8-9.4 | 9.1 | 平 | 0 |
华夏均价 | 8.90 | 涨 | 0.06 | |


