特别注意:
(一)单纯得基金定投:不需要择时得,做好几年得计划,精选几个标得,每天定投10元即可。可以参考我得(顶置文章)定投计划:基金定投计划 消费 医药 科技 新能源 指数 均衡
(二)场内ETF买卖:需要选择好得标得和好得时机(转折点)
(三)场内ETF买卖时机推荐:
转折点一:中趋势多头,短趋势由空转多时。
转折点二:中趋势多头,短趋势多头。
转折点三:中趋势由空转多时。
转折点四:中趋势空头,短趋势由空转多时(比较激进,建议轻仓布局)
一句话点评:
大盘放量冲高回落 下来就是机会
四季度行业:布局 新能源 消费 证券 银行 上证50 医疗医药
多注意 趋势 多空转化 得ETF(1.由空转平 2.由平转多)
五连阳ETF:传媒ETF A50ETF
四连阳ETF:创成长ETF 创业板50ETF 化工ETF
大消费类: 酒ETF
大科技类: 新能源ETF 芯片ETF 军工ETF
大周期类: 证券ETF 银行ETF
大指数类: 创成长ETF 上证50ETF 沪深300ETF 中证1000ETF
港股美股: 恒生ETF 开启定投(2021.12.06)纳指ETF
大消费 酒 食品 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512690 | 酒ETF | 1 | 6 | 16 | 29 | 多 | 多 |
515650 | 食品饮料ETF | 1 | 6 | 11 | -10 | 多 | 多 |
515650 | 消费50ETF | 1 | 6 | 7 | 0 | 多 | 多 |
159996 | 家电ETF | 1 | 5 | 4 | -8 | 多 | 多 |
159928 | 消费ETF | 1 | 3 | 6 | 6 | 多 | 多 |
159825 | 农业ETF | -1 | 2 | -1 | -2 | 多 | 多 |
512170 | 医疗ETF | -2 | 1 | -1 | 2 | 平 | 空 |
512010 | 医药ETF | -2 | 1 | 0 | -1 | 平 | 空 |
大科技 芯片 新能源车 光伏 5G 军工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
515790 | 光伏ETF | 2 | 3 | 1 | 76 | 平 | 平 |
515030 | 新能源车ETF | -1 | -3 | 2 | 92 | 平 | 多 |
159995 | 芯片ETF | 1 | -1 | 1 | 35 | 多 | 多 |
515050 | 5GETF | 1 | 4 | 5 | 1 | 多 | 多 |
512660 | 军工ETF | -3 | -3 | 0 | 24 | 平 | 多 |
159852 | 软件ETF | 1 | 2 | -1 | 10 | 平 | 多 |
515000 | 科技ETF | 1 | 2 | 3 | 5 | 多 | 多 |
大周期 有色 煤炭 钢铁 证券 银行 稀土 化工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512880 | 证券ETF | 1 | 4 | 5 | -6 | 多 | 平 |
513090 | 香港证券ETF | 1 | 4 | 5 | 6 | 多 | 平 |
512800 | 银行ETF | -2 | 1 | 0 | -4 | 多 | 平 |
512400 | 有色金属ETF | 2 | 0 | 9 | 52 | 平 | 平 |
516780 | 稀土ETF | 2 | 0 | 16 | 52 | 平 | 平转多 |
159870 | 化工ETF | 4 | 3 | 7 | 9 | 平转多 | 空 |
515220 | 煤炭ETF | 1 | -1 | 11 | 50 | 多 | 空 |
515210 | 钢铁ETF | 1 | 0 | 9 | 34 | 多 | 空 |
510880 | 红利ETF | -2 | 0 | 2 | 3 | 多 | 空 |
516970 | 基建50ETF | 1 | 0 | 8 | 21 | 多 | 平 |
159745 | 建材ETF | 1 | 5 | 8 | 0 | 多 | 平 |
512200 | 房地产ETF | -2 | 2 | 3 | -16 | 多 | 平 |
512980 | 传媒ETF | 5 | 9 | 3 | -13 | 多 | 多 |
159766 | 旅游ETF | -2 | 3 | -5 | -2 | 多 | 空 |
大指数 创业板50 科创50 沪深300 中证500 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
510210 | 上证指数ETF | 1 | 2 | 4 | 7 | 多 | 多 |
159781 | 双创50ETF | 0 | 1 | 1 | -9 | 平 | 多 |
588000 | 科创50ETF | -1 | 0 | 1 | 6 | 平 | 多 |
159967 | 创成长 | 4 | -1 | 3 | 53 | 平 | 多 |
159949 | 创业板50 | 4 | 0 | 3 | 41 | 平 | 多 |
159901 | 深100ETF | 1 | 3 | 4 | 10 | 多 | 多 |
159601 | A50ETF | 5 | 4 | 5 | 5 | 多 | 多 |
510050 | 上证50ETF | 1 | 4 | 4 | -4 | 多 | 多 |
510300 | 沪深300ETF | 1 | 4 | 4 | 2 | 多 | 多 |
510500 | 中证500ETF | 1 | 0 | 3 | 16 | 多 | 平转多 |
512100 | 中证1000ETF | -1 | 0 | 4 | 23 | 多 | 多 |
美股 纳斯达克 港股 恒生科技 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159920 | 恒生ETF | 1 | 1 | -5 | -12 | 空 | 空 |
510900 | H股ETF | -2 | 1 | -5 | -20 | 空 | 空 |
513180 | 恒生科技ETF | 1 | 2 | -8 | -25 | 空 | 空 |
513330 | 恒生互联网ETF | 1 | 1 | -10 | -39 | 空 | 空 |
513050 | 中概互联网ETF | 1 | -1 | -10 | -35 | 空 | 空 |
513100 | 纳指ETF | 1 | 2 | 0 | 22 | 多 | 多 |


