Industry | 成交额 | 上涨家数 | 下跌家数 | 持平家数 | 股票数量 | 涨比 | 平比 | 跌比 |
电气设备 | 94,210,091 | 227.00 | 15.00 | 4.00 | 246.00 | 92.3% | 1.6% | 6.1% |
医疗保健 | 57,249,907 | 103.00 | 36.00 | 0.00 | 139.00 | 74.1% | 0.0% | 25.9% |
化工原料 | 53,174,193 | 184.00 | 34.00 | 3.00 | 221.00 | 83.3% | 1.4% | 15.4% |
元器件 | 49,029,730 | 194.00 | 33.00 | 3.00 | 230.00 | 84.3% | 1.3% | 14.3% |
软件服务 | 44,391,402 | 195.00 | 45.00 | 4.00 | 244.00 | 79.9% | 1.6% | 18.4% |
中成药 | 38,776,233 | 22.00 | 50.00 | 0.00 | 72.00 | 30.6% | 0.0% | 69.4% |
小金属 | 35,456,280 | 35.00 | 5.00 | 1.00 | 41.00 | 85.4% | 2.4% | 12.2% |
化学制药 | 33,573,290 | 94.00 | 38.00 | 2.00 | 134.00 | 70.1% | 1.5% | 28.4% |
半导体 | 30,727,247 | 84.00 | 7.00 | 0.00 | 91.00 | 92.3% | 0.0% | 7.7% |
专用机械 | 28,786,230 | 146.00 | 38.00 | 1.00 | 185.00 | 78.9% | 0.5% | 20.5% |
汽车配件 | 25,859,763 | 166.00 | 17.00 | 3.00 | 186.00 | 89.2% | 1.6% | 9.1% |
互联网 | 22,939,346 | 63.00 | 15.00 | 3.00 | 81.00 | 77.8% | 3.7% | 18.5% |
银行 | 21,892,255 | 10.00 | 24.00 | 6.00 | 40.00 | 25.0% | 15.0% | 60.0% |
白酒 | 20,382,175 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 20.00 | 85.0% | 0.0% | 15.0% |
通信设备 | 20,024,259 | 92.00 | 33.00 | 3.00 | 128.00 | 71.9% | 2.3% | 25.8% |
建筑工程 | 19,743,141 | 50.00 | 58.00 | 3.00 | 111.00 | 45.0% | 2.7% | 52.3% |
证券 | 19,348,492 | 29.00 | 15.00 | 5.00 | 49.00 | 59.2% | 10.2% | 30.6% |
汽车整车 | 17,519,275 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 24.00 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
食品 | 16,801,183 | 76.00 | 6.00 | 2.00 | 84.00 | 90.5% | 2.4% | 7.1% |
生物制药 | 14,890,946 | 37.00 | 13.00 | 2.00 | 52.00 | 71.2% | 3.8% | 25.0% |
农药化肥 | 14,864,884 | 31.00 | 12.00 | 1.00 | 44.00 | 70.5% | 2.3% | 27.3% |
家用电器 | 14,826,501 | 50.00 | 24.00 | 3.00 | 77.00 | 64.9% | 3.9% | 31.2% |
影视音像 | 14,414,915 | 29.00 | 17.00 | 0.00 | 46.00 | 63.0% | 0.0% | 37.0% |
广告包装 | 13,494,155 | 36.00 | 9.00 | 0.00 | 45.00 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
电器仪表 | 13,469,591 | 70.00 | 13.00 | 1.00 | 84.00 | 83.3% | 1.2% | 15.5% |
航空 | 11,436,439 | 39.00 | 2.00 | 0.00 | 41.00 | 95.1% | 0.0% | 4.9% |
普钢 | 10,066,288 | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 24.00 | 16.7% | 0.0% | 83.3% |
环境保护 | 10,031,015 | 82.00 | 28.00 | 3.00 | 113.00 | 72.6% | 2.7% | 24.8% |
机械基件 | 9,815,130 | 78.00 | 9.00 | 1.00 | 88.00 | 88.6% | 1.1% | 10.2% |
区域地产 | 9,475,562 | 16.00 | 38.00 | 5.00 | 59.00 | 27.1% | 8.5% | 64.4% |
新型电力 | 9,080,322 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 19.00 | 78.9% | 10.5% | 10.5% |
铝 | 8,920,399 | 27.00 | 6.00 | 1.00 | 34.00 | 79.4% | 2.9% | 17.6% |


