•数据宝统计,1月19日沪指收盘报3558.18点,跌11.73点,跌幅为0.33%,近五日涨跌幅为-1.09%。近五日A股成交量4258.25亿股,成交金额52899.81亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入得个股有93只,净买入净额为60.96亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1462.06亿元,已连续29天主力资金净流出。
在主力资金净流出得背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。•数据宝统计,近五个交易日得龙虎榜当中,116只个股出现了机构得身影,其中52只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是步长制药、捷成股份、天源迪科,机构资金流入净额分别是2.23亿元、1.52亿元、1.28亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三星医疗、东方电气、尖峰集团等, 机构资金流出净额分别是2.41亿元、2.17亿元、2.06亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额蕞多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603858 | 步长制药 | 13.51 | 22286.43 | 0.00 | 22286.43 | 4.15 | 14013.12 |
300182 | 捷成股份 | 41.67 | 44589.06 | 29379.38 | 15209.68 | 0.77 | -87759.24 |
300047 | 天源迪科 | 54.00 | 15986.38 | 3233.92 | 12752.46 | 1.55 | -11098.45 |
601127 | 小康股份 | 9.85 | 12433.46 | 0.00 | 12433.46 | 1.96 | 23155.92 |
301078 | 孩子王 | 14.24 | 20168.70 | 8390.59 | 11778.11 | 3.53 | -5756.50 |
603596 | 伯特利 | 14.74 | 35808.77 | 24327.94 | 11480.82 | 4.67 | -12442.60 |
002605 | 姚记科技 | 19.59 | 13054.04 | 3407.56 | 9646.47 | 2.52 | 22145.80 |
002878 | 元隆雅图 | -9.47 | 9742.79 | 292.14 | 9450.65 | 1.96 | -26469.37 |
603197 | 保隆科技 | 0.10 | 11869.92 | 4662.16 | 7207.76 | 3.18 | -3270.23 |
300261 | 雅本化学 | 38.47 | 7091.35 | 0.00 | 7091.35 | 0.85 | 5853.86 |
605333 | 沪光股份 | 19.47 | 10610.36 | 3665.81 | 6944.55 | 6.62 | 632.98 |
002314 | 南山控股 | 20.12 | 7843.21 | 1042.07 | 6801.14 | 4.72 | 5660.15 |
300094 | 国联水产 | 43.09 | 26882.08 | 20955.99 | 5926.09 | 0.49 | -59176.32 |
603297 | 永新光学 | 17.70 | 11784.25 | 6057.81 | 5726.44 | 3.16 | 256.05 |
600458 | 时代新材 | 8.33 | 4832.99 | 0.00 | 4832.99 | 4.08 | -2334.81 |
301117 | C佳缘 | 76.24 | 4850.86 | 477.99 | 4372.88 | 1.44 | 47460.40 |
300479 | 神思电子 | 47.29 | 7311.77 | 3001.43 | 4310.34 | 0.60 | -8799.58 |
300439 | 美康生物 | 11.58 | 9227.01 | 5093.86 | 4133.15 | 0.48 | -52565.30 |
000810 | 创维数字 | 18.55 | 3803.37 | 0.00 | 3803.37 | 0.71 | -3154.12 |
603825 | 华扬联众 | 6.47 | 3764.50 | 982.55 | 2781.95 | 0.86 | -5507.69 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市得龙虎榜个股中,营业部净买入较大得个股有拓新药业、美盛文化、东方国信。具体来看,拓新药业是资金蕞青睐个股,营业部净买入金额达1.92亿元,高居榜首。此外,美盛文化营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额蕞多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301089 | 拓新药业 | 65.35 | 71722.43 | 52544.39 | 19178.04 | 2.61 | 13931.74 |
002699 | 美盛文化 | 10.29 | 25573.47 | 6757.45 | 18816.01 | 2.58 | 6869.20 |
300166 | 东方国信 | 17.16 | 35412.44 | 17303.69 | 18108.75 | 2.06 | -2573.17 |
300182 | 捷成股份 | 41.67 | 78127.87 | 60304.85 | 17823.03 | 0.90 | -87759.24 |
600880 | 博瑞传播 | 15.48 | 30511.60 | 14081.46 | 16430.14 | 2.39 | 37019.34 |
002603 | 以岭药业 | 1.04 | 30253.42 | 14051.21 | 16202.22 | 1.26 | -22599.72 |
001227 | 兰州银行 | 74.23 | 24689.16 | 8505.57 | 16183.59 | 10.76 | 58615.17 |
002001 | 新和成 | 3.88 | 38498.89 | 22533.75 | 15965.14 | 2.35 | 3111.41 |
300485 | 赛升药业 | 26.25 | 22196.57 | 6915.26 | 15281.31 | 4.05 | 2941.63 |
300075 | 数字政通 | 69.54 | 49222.09 | 34231.45 | 14990.64 | 0.97 | -53158.38 |
600668 | 尖峰集团 | 23.09 | 41989.20 | 27696.14 | 14293.06 | 1.79 | 9208.69 |
002374 | 中锐股份 | -7.90 | 50763.62 | 37067.53 | 13696.09 | 1.37 | -38904.44 |
300261 | 雅本化学 | 38.47 | 57017.64 | 43643.12 | 13374.52 | 1.61 | 5853.86 |
601929 | 吉视传媒 | 23.89 | 25221.93 | 12944.80 | 12277.13 | 4.89 | 24044.13 |
003042 | 中农联合 | 61.05 | 31117.57 | 19392.59 | 11724.97 | 6.45 | 25606.98 |
600808 | 马钢股份 | 9.54 | 23416.72 | 11694.93 | 11721.79 | 4.35 | 21023.34 |
300467 | 迅游科技 | 32.72 | 19846.58 | 9221.76 | 10624.81 | 6.07 | 16463.83 |
002349 | 精华制药 | 56.49 | 79296.80 | 69318.28 | 9978.52 | 1.22 | 47035.61 |
603222 | 济民医疗 | -5.54 | 24695.63 | 14752.57 | 9943.06 | 2.31 | -23528.38 |
600072 | 中船科技 | 13.79 | 9968.60 | 649.42 | 9319.18 | 1.89 | -15675.22 |
数据显示,一些个股在龙虎榜得机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入得93只个股中,主力资金同期净流入得个股有51只,净流入金额蕞大得个股为兰州银行、C佳缘、精华制药,主力资金分别为5.86亿元、4.75亿元、4.70亿元。主力资金净流入力度较大得个股有汇通集团、兰州银行、C益客,力度分别高达100.00%、38.99%、16.89%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001227 | 兰州银行 | 74.23 | 14336.45 | 9.54 | 58615.17 | 38.99 |
301117 | C佳缘 | 76.24 | 10894.66 | 3.59 | 47460.40 | 15.62 |
002349 | 精华制药 | 56.49 | 9978.52 | 1.22 | 47035.61 | 5.76 |
600880 | 博瑞传播 | 15.48 | 16430.14 | 2.39 | 37019.34 | 5.38 |
301116 | C益客 | 183.42 | 7846.47 | 4.07 | 32592.09 | 16.89 |
003042 | 中农联合 | 61.05 | 11724.97 | 6.45 | 25606.98 | 14.09 |
601929 | 吉视传媒 | 23.89 | 9758.07 | 3.89 | 24044.13 | 9.58 |
601127 | 小康股份 | 9.85 | 12423.54 | 1.96 | 23155.92 | 3.66 |
002605 | 姚记科技 | 19.59 | 13572.43 | 3.55 | 22145.80 | 5.79 |
600808 | 马钢股份 | 9.54 | 8745.02 | 3.24 | 21023.34 | 7.80 |
002062 | 宏润建设 | 24.32 | 4255.62 | 2.86 | 20003.51 | 13.43 |
001234 | 泰慕士 | 61.08 | 3316.86 | 2.41 | 19907.54 | 14.44 |
002530 | 金财互联 | 61.35 | 6863.76 | 3.78 | 17067.00 | 9.39 |
301158 | C德石 | 83.18 | 2290.23 | 1.15 | 16921.08 | 8.47 |
300467 | 迅游科技 | 32.72 | 8544.40 | 4.88 | 16463.83 | 9.41 |
603858 | 步长制药 | 13.51 | 27653.03 | 5.16 | 14013.12 | 2.61 |
301089 | 拓新药业 | 65.35 | 17970.07 | 2.44 | 13931.74 | 1.89 |
300603 | 立昂技术 | 27.18 | 7880.34 | 5.15 | 13714.87 | 8.97 |
301169 | 零点有数 | 64.00 | 6947.31 | 4.98 | 13128.51 | 9.41 |
600756 | 浪潮软件 | 36.24 | 9187.96 | 5.12 | 12690.44 | 7.08 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出