根据四川省卫生和计划生育关于切实做好生活饮用水卫生状况信息公开工作得通知(川卫发[2017] 13号文)要求,县级以上城市卫生健康行政部门每季度向公众公布一次城市市政水厂末梢水(水龙头水)水质监测结果。现将2021年第3季度我县城区监测点市政用水监测结果公布如下:
采样地点 | 季度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 氨氮 |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 3 | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 |
盐源县自来公司(一水厂) | 3 | 70 | 未检出 | 5 | 1.4 | 无 | 无 | 0.87 | 0.03 |
盐源县民族小学 | 3 | 58 | 未检出 | 10 | 1 | 无 | 无 | 1.11 | 0.061 |
盐源县向阳街17号 | 3 | 60 | 未检出 | 5 | 3 | 无 | 无 | 0.78 | 0.058 |
盐源县自来水公司(二水厂)公母山村 | 3 | 92 | 未检出 | 5 | 1.1 | 无 | 无 | 0.014 | 0.069 |
盐源县盐井街道办 实验幼儿园 | 3 | 60 | 未检出 | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 0.87 | 0.067 |
盐源县幼儿园 | 3 | 56 | 未检出 | 5 | 3.2 | 无 | 无 | 0.95 | 0.095 |
样本总数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
备注:自来水公司一水厂末梢水、向阳街17号末梢水、自来水公司二水厂公母山村末梢水、盐源县幼儿园末梢水等4个水样浑浊度不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |