LME伦敦行情
品名 | 蕞新 | 涨跌 | 昨收 |
铜 | 9454 | -97 | 9551 |
铝 | 2611 | -16 | 2627 |
锌 | 3300 | -20 | 3320 |
铅 | 2294 | 14 | 2280 |
锡 | 39220 | -230 | 39450 |
镍 | 19835 | -70 | 19905 |
上海现货基本金属报价
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 69480—69640 | 69560 | -165 |
铝 | 18650—18690 | 18670 | -80 |
锌 | 23360—23460 | 23410 | -170 |
铅 | 15550—15650 | 15600 | 250 |
锡 | 293000—295000 | 294000 | -1000 |
镍 | 145000—147000 | 146000 | -1000 |
中铝股份公司铝锭主要产品每日销售报价
产品名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||
中铝企业 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 18690 | 18760 | 18760 | 18840 | |
产品名称 | 合同 | 交货地点 | |||||
山东地区 | 河南地区 | 山西地区 | 贵州地区 | 广西地区 | 港口 | ||
氧化铝 | 现货 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | X |
环渤海动力煤平均价格
本期 | 上期 | 涨跌幅 | 环比 | 同比 |
746 | 767 | -21.00 | -2.74% | 29.97% |
外汇市场人民币汇率
币种 | 人民币 |
美元 | 6.3635 |
欧元 | 7.1793 |
日元 | 0.0560 |
英镑 | 8.4188 |
澳元 | 4.5550 |








