•数据宝统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.90%,A股成交量388.79亿股,成交金额4823.27亿元,比上一个交易日减21.62%。个股方面,2056只个股上涨,其中涨停38只,2356只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,钢铁、建筑装饰、建筑材料等涨幅蕞大,涨幅分别为1.58%、1.56%、1.37%;食品饮料、美容护理、传媒等跌幅蕞大,跌幅分别为2.26%、2.13%、2.08%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.58 | 88.61 | 28.14 | 新兴铸管 | 7.47 |
| 建筑装饰 | 1.56 | 113.47 | -8.16 | 汇通集团 | 10.10 |
| 建筑材料 | 1.37 | 92.77 | 61.66 | 韩建河山 | 10.03 |
| 环保 | 1.01 | 63.88 | -0.68 | 中创环保 | 20.00 |
| 石油石化 | 0.93 | 80.00 | 10.97 | 泰山石油 | 10.03 |
| 房地产 | 0.28 | 101.16 | -0.40 | 新华联 | 10.24 |
| 综合 | 0.17 | 17.38 | -24.33 | 云鼎科技 | 4.64 |
| 煤炭 | 0.14 | 48.10 | -33.55 | 安源煤业 | 3.34 |
| 机械设备 | -0.15 | 265.60 | -13.60 | 华立科技 | -6.25 |
| 纺织服饰 | -0.28 | 60.23 | -21.49 | 报喜鸟 | -7.19 |
| 基础化工 | -0.34 | 263.59 | -18.47 | 美邦股份 | -8.92 |
| 轻工制造 | -0.35 | 99.38 | -5.14 | 顺灏股份 | -9.35 |
| 银行 | -0.41 | 77.07 | -38.37 | 招商银行 | -1.69 |
| 有色金属 | -0.43 | 183.50 | -30.63 | 和胜股份 | -6.29 |
| 通信 | -0.71 | 106.66 | -44.64 | 会畅通讯 | -9.06 |
| 公用事业 | -0.74 | 101.28 | -45.64 | 金山股份 | -6.80 |
| 家用电器 | -0.82 | 86.09 | -15.05 | *ST圣莱 | -3.64 |
| 商贸零售 | -1.05 | 55.87 | -14.74 | 汇鸿集团 | -5.73 |
| 医药生物 | -1.05 | 508.76 | -35.23 | 华森制药 | -10.00 |
| 社会服务 | -1.06 | 45.97 | -40.87 | 博瑞传播 | -10.05 |
| 交通运输 | -1.18 | 94.58 | -23.52 | 南方航空 | -4.86 |
| 电力设备 | -1.28 | 387.48 | -23.71 | 长城科技 | -9.53 |
| 非银金融 | -1.28 | 202.70 | 18.84 | 东方证券 | -5.92 |
| 汽车 | -1.58 | 169.78 | -22.53 | 赛轮轮胎 | -8.14 |
| 电子 | -1.59 | 354.42 | -31.85 | 国光电器 | -9.37 |
| 计算机 | -1.75 | 337.66 | -23.05 | 川大智胜 | -9.02 |
| 农林牧渔 | -1.86 | 128.44 | -41.55 | 湘佳股份 | -4.75 |
| 国防军工 | -1.92 | 132.59 | -21.35 | 西部超导 | -5.29 |
| 传媒 | -2.08 | 290.60 | -25.16 | 宣亚国际 | -11.17 |
| 美容护理 | -2.13 | 22.28 | 36.64 | 爱美客 | -4.62 |
| 食品饮料 | -2.26 | 235.43 | 7.19 | 春雪食品 | -10.00 |
注:感谢系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


