长江现货:1#铜:73000—73040元/吨,跌2080元.
A00铝:22690—22730元/吨,跌1160元.
1#铅:15400—15500元/吨,跌300元.
0#锌:26640—26740元/吨,涨60元.
1#锌:26490—26590元/吨,涨60元.
1#锡:346200—349500元/吨,跌4000元.
广东现货:1#铜:72740—72940元/吨,跌2100元.
A00铝:22660—22720元/吨,跌1150元.
0#锌:26310—26610元/吨,涨60元.
1#锌:26250—26550元/吨,涨60元.
1#铅:15150—15250元/吨,跌275元.
1#锡:346500—348500元/吨,跌4000元.
铜价短评:美股重挫拖累,隔夜伦铜高位回落收跌2.69%;俄乌谈判虽无实质结果但物流运输得到缓和,国内需求疲弱进口铜大幅亏损,料今现铜下跌。
3月8日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 52800-53000 | 1500↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 66200-66400 | 1500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66100 | 1300↓ | 不含税 | |
电机线 | 59100-59300 | 1500↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45400-45600 | 1500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42400-42600 | 1500↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 52800-53000 | 1500↓ | 不含税 |
火烧线 | 57500-57700 | 1300↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66200 | 1500↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49500-49700 | 1500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43300-43500 | 1500↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 44800-45000 | 1500↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 66000-66200 | 1500↓ | 不含税 |
火烧线 | 57400-57600 | 1500↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 64700-64900 | 1500↓ | 不含税 | |
电机线 | 59200-59400 | 1500↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45300-45500 | 1500↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42400-42600 | 1500↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 53000-53200 | 1500↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 42900-43200 | 1300↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45300-45500 | 1300↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 66200-66400 | 1500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66100 | 1300↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49600-49800 | 1500↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 62200-62400 | 1400↓ | 不含税 |
马达铜 | 60400-60800 | 1400↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44900-45400 | 600↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 44000-44200 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66300 | 1400↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48200-48700 | 600↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49700-50200 | 600↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 61350-61350 | 1400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 65100-65100 | 1400↓ | 不含税 | |
马达铜 | 61150-61150 | 1400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42900-42900 | 600↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45200-45200 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65600-65600 | 1400↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 65000-65200 | 1400↓ | 不含税 |
二号铜 | 61200-61500 | 1400↓ | 不含税 | |
马达铜 | 61000-61300 | 1400↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 52500-52700 | 1400↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 60500-60800 | 1400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42800-43000 | 700↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 61700-62200 | 1400↓ | 不含税 |
马达铜 | 61000-61300 | 1400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 43200-43400 | 700↓ | 不含税 | |
火烧线 | 63100-63400 | 1400↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66300 | 1400↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 65000-65000 | 1400↓ | 不含税 |
二号铜 | 61350-61350 | 1400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42900-42900 | 700↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45200-45200 | 600↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65600-65600 | 1400↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 61900-62200 | 1400↓ | 不含税 |
马达铜 | 60900-61100 | 1400↓ | 不含税 | |
火烧线 | 62400-62700 | 1400↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66300 | 1400↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 61350-61350 | 1400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 65100-65100 | 1400↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45200-45200 | 600↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42900-42900 | 700↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65600-65600 | 1400↓ | 不含税 | |
铝价短评:美元连升,隔夜伦铝收跌2.62%;地缘危机持续发酵令市场谨慎情绪升温,但国内铝厂积极复产,高铝价抑制下游需求,今现铝或下跌。
3月8日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 13250-13450 | 500↓ | 不含税 |
废铝线 | 20700-20900 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20750-20950 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15450-15850 | 500↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 14150-14350 | 500↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 13250-13450 | 500↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 15150-15350 | 500↓ | 不含税 | |
废铝线 | 20600-20800 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20600-20800 | 800↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 14850-15050 | 500↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 14150-14350 | 500↓ | 不含税 | |
生活铝 | 14500-14800 | 500↓ | 不含税 | |
机械铝 | 14750-14950 | 500↓ | 不含税 | |
铝线 | 21200-21400 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15550-15750 | 500↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 19250-19350 | 850↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 19450-19550 | 850↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 16650-16850 | 500↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 17900-18100 | 500↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 16450-16650 | 500↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 17900-18100 | 500↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 16050-16350 | 500↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 19400-19600 | 850↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 16650-16850 | 500↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 17850-18050 | 500↓ | 不含税 | |
合金铝 | 16450-16650 | 500↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 16600-16800 | 500↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 17850-18050 | 500↓ | 不含税 | |
合金铝 | 16300-16700 | 500↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 16950-17250 | 500↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 17640-17740 | 500↓ | 不含税 |
铅价短评:投资者获利了结,隔夜伦铅高位回落收跌0.59%;厂商近期因政策不明朗接货积极性不高,铅锭社会库存延续增势,今现货铅或下跌。
3月8日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 13250-13450 | 500↓ | 不含税 |
废铝线 | 20700-20900 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20750-20950 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15450-15850 | 500↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 14150-14350 | 500↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 13250-13450 | 500↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 15150-15350 | 500↓ | 不含税 | |
废铝线 | 20600-20800 | 800↓ | 不含税 | |
长铝线 | 20600-20800 | 800↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 14850-15050 | 500↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 14150-14350 | 500↓ | 不含税 | |
生活铝 | 14500-14800 | 500↓ | 不含税 | |
机械铝 | 14750-14950 | 500↓ | 不含税 | |
铝线 | 21200-21400 | 800↓ | 不含税 | |
铝合金 | 15550-15750 | 500↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 19250-19350 | 850↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 19450-19550 | 850↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 16650-16850 | 500↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 17900-18100 | 500↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 16450-16650 | 500↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 17900-18100 | 500↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 16050-16350 | 500↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 19400-19600 | 850↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 16650-16850 | 500↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 17850-18050 | 500↓ | 不含税 | |
合金铝 | 16450-16650 | 500↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 16600-16800 | 500↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 17850-18050 | 500↓ | 不含税 | |
合金铝 | 16300-16700 | 500↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 16950-17250 | 500↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 17640-17740 | 500↓ | 不含税 |
锌价短评:欧洲能源危机持续,隔夜伦锌收涨0.32%;两会基调维持稳增长政策,成本驱动叠加后市基建预期下,多头氛围不减,今现锌或小涨。
3月8日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 20400-20600 | 150↑ | 不含税 |
江苏 | 20350-20550 | 150↑ | 不含税 | |
天津 | 20350-20550 | 150↑ | 不含税 | |
上海 | 20350-20550 | 150↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 27650-27850 | 50↑ | 不含税 |
江苏 | 27650-27850 | 50↑ | 不含税 | |
天津 | 27650-27850 | 50↑ | 不含税 | |
上海 | 27650-27850 | 50↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 23900-24100 | 50↑ | 不含税 |
江苏 | 24000-24100 | 50↑ | 不含税 | |
天津 | 23950-24150 | 50↑ | 不含税 | |
上海 | 23950-24150 | 50↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 23700-23900 | 平 | 不含税 |
河北 | 23700-23900 | 平 | 不含税 | |
山东 | 23700-23900 | 平 | 不含税 | |
锡价短评:股市下跌,伦锡收跌0.52%;国内冶炼厂逐步复工复产,供应紧张将有所缓和,能源高企抬升成本价格,市场谨慎观望为主,今现锡或下跌。
3月8日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 190000-193000 | 4000↑ | 不含税 |
锡块63% | 191500-195500 | 4000↑ | 不含税 | |
纯锡块99% | 298000-301000 | 4000↑ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 399000-402000 | 2000↑ | 不含税 | |








