长江现货:1#铜:71330—71370元/吨,跌470元.
A00铝:20050—20090元/吨,涨160元.
1#铅:14900—15000元/吨,跌75元.
0#锌:26030—26130元/吨,涨100元.
1#锌:25930—26030元/吨,涨100元.
1#锡:245500—248500元/吨,涨1000元.
广东现货:1#铜:70930—71130元/吨,跌660元.
A00铝:20030—20090元/吨,涨180元.
0#锌:25650—25950元/吨,涨80元.
1#锌:25580—25880元/吨,涨80元.
1#铅:14775—14875元/吨,跌25元.
1#锡:244250—247250元/吨,涨1500元.
铜价短评:美指创20年新高施压有色,隔夜伦铜收跌1.9%;秘鲁铜矿将重启,国内冶炼厂复产积极推升产量增长,终端消费不及预期,料今现铜下跌。
6月15日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 52100-52300 | 100↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 65600-65800 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65000-65200 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 58400-58600 | 100↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 44700-44900 | 100↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41700-41900 | 100↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 52000-52200 | 100↓ | 不含税 |
火烧线 | 56800-57000 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65300-65600 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48100-48300 | 100↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42600-42800 | 100↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 44100-44300 | 100↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 65400-65600 | 100↓ | 不含税 |
火烧线 | 56700-56900 | 100↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 64000-64200 | 100↓ | 不含税 | |
电机线 | 58500-58700 | 100↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 44600-44800 | 100↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41700-41900 | 100↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 52200-52400 | 100↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 41400-41700 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43700-43900 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 65700-65900 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65300-65500 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48000-48200 | 100↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 61900-62100 | 400↓ | 不含税 |
马达铜 | 60100-60500 | 400↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43700-44200 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42600-42800 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 400↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47600-48100 | 100↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49100-49600 | 100↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 60850-61250 | 400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 64600-65000 | 400↓ | 不含税 | |
马达铜 | 60650-61050 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41300-41700 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43800-44200 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65100-65500 | 400↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 64700-64900 | 400↓ | 不含税 |
二号铜 | 60900-61200 | 400↓ | 不含税 | |
马达铜 | 60700-61000 | 400↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 52200-52400 | 400↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 60200-60500 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41400-41600 | 100↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 61400-61900 | 400↓ | 不含税 |
马达铜 | 60700-61000 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42000 | 100↓ | 不含税 | |
火烧线 | 62800-63100 | 400↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 400↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 64500-64900 | 400↓ | 不含税 |
二号铜 | 60850-61250 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41300-41700 | 100↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43600-44000 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65100-65500 | 400↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 61600-61900 | 400↓ | 不含税 |
马达铜 | 60600-60800 | 400↓ | 不含税 | |
火烧线 | 62100-62400 | 400↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65800-66000 | 400↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 60850-61250 | 400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 64600-65000 | 400↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43800-44200 | 100↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41300-41700 | 100↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65100-65500 | 400↓ | 不含税 | |
铝价短评:加息预期强化工业金属承压,隔夜伦铝收跌3%;宏观压力显现及供应增量压制铝价反弹,消费情绪维持弱势,整体需求仍不佳,今现铝或续跌。
6月15日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11900-12100 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 18500-18700 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 18550-18750 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 14100-14500 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12800-13000 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11900-12100 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13800-14000 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 18400-18600 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 18400-18600 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 13500-13700 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 12800-13000 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 13150-13450 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 13400-13600 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 19000-19200 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 14200-14400 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 17450-17550 | 100↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 17650-17750 | 100↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 15450-15650 | 50↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16150-16350 | 50↑ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 15150-15350 | 50↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16250-16450 | 50↑ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 14400-14700 | 50↑ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 17500-17700 | 100↑ | 不含税 |
破碎熟铝 | 15350-15550 | 50↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16250-16450 | 50↑ | 不含税 | |
合金铝 | 14850-15050 | 平 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 15300-15500 | 50↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16250-16450 | 50↑ | 不含税 | |
合金铝 | 14900-15300 | 平 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 15500-15800 | 平 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 15890-15990 | 50↑ | 不含税 |
铅价短评:放缓担忧挥之不去,隔夜伦铅一路下滑收跌0.26%;蓄企成品库存压力未完全释放,采购原料积极性欠佳,今现货铅或下跌。
6月15日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8700-8700 | 平 | 不含税 |
福建 | 8250-8250 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8650-8850 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8300-8300 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8200-8400 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13625-13825 | 平 | 不含税 |
四川 | 13600-13800 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 13625-13825 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 13600-13800 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 12750-12950 | 75↓ | 不含税 |
四川 | 12750-12950 | 75↓ | 不含税 | |
云南 | 12550-12750 | 75↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 12550-12750 | 75↓ | 不含税 | |
锌价短评:市场恐慌情绪加剧,隔夜伦锌承压回落收跌1.75%;宏观压力不减,加工及终端企业完全恢复仍需时间,社库去库速度放缓,今现锌或下跌。
6月15日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 19400-19600 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 19350-19550 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 19350-19550 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 19350-19550 | 100↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 27050-27250 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 27050-27250 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 27050-27250 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 27050-27250 | 100↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 23300-23500 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 23400-23500 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 23350-23550 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 23350-23550 | 100↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 23250-23450 | 50↑ | 不含税 |
河北 | 23250-23450 | 50↑ | 不含税 | |
山东 | 23250-23450 | 50↑ | 不含税 | |
锡价短评:美元涨势凌厉,隔夜有色金属全线承压,伦锡收跌5.35%创9个月低位;锡焊料企业出口订单减少,电子行业消费仍显低迷,今现锡或续跌。
6月15日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 121000-124000 | 7000↓ | 不含税 |
锡块63% | 121500-125500 | 7000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 206000-209000 | 7000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 309000-312000 | 7000↓ | 不含税 | |








