前年-2021交付情况对比
Aircraft Shipments & Billings: Comparison of Last THREE Full Years | ||||
AIRPLANE SHIPMENTS | 前年 | 上年 | 2021 | %CHANGE 上年-2021 |
Piston Airplanes | 1,324 | 1,321 | 1,393 | +5.5% |
Turboprop Airplanes | 525 | 443 | 527 | +19.0% |
Business Jets | 809 | 644 | 710 | +10.2% |
Total Airplane Shipments | 2,658 | 2,408 | 2,630 | +9.2% |
Total Airplane Billings | $23.5B | $20.0B | $21.6B | +7.6% |
HELICOPTERS SHIPMENTS | 前年 | 上年 | 2021 | %CHANGE 上年-2021 |
Piston Helicopters | 179 | 142 | 181 | +27.5% |
Turbine Helicopters | 698 | 567 | 645 | +24.8% |
Total Helicopter Shipments | 877 | 709 | 826 | +25.3% |
Total Helicopter Billings | $3.8B | $3.4B | $3.7B | +28.0% |
2021年报


