| 配置 | 标准版 | 室外豪华版 |
| 价格 | 10.98万 | 13.98万 |
| 安装要求 | ||
| 安装尺寸(mm) | 6500×4000×3300 | |
| 水泵房尺寸(mm) | 2000×3000 | |
| 电源/电压 | 380V/15KW/120A | |
| 洗车尺寸(mm) | 5400×1950×2000 | |
| 清洗车型 | 7座及7座以下小车 | |
| 清洗效率 | 25s/周 | 25s/周 |
| 功能配置 | ||
| 控制系统(PLC) | 西门子双核PLC | |
| 电器组件 | 法国施耐德 | |
| 安全检测系统 | 美国进口超声波 | |
| 水泵 | 意大利原装进口 | |
| 传感器 | 法国施耐德 | |
| 驱动电机 | 进口防水电机 | |
| 传动系统 | 机械数控齿轮 | |
| 轴承 | 进口不锈钢 | |
| 旋转接头 | 日本NITTO | |
| 喷嘴 | 德国LECHLER | |
| 遥控功能 | 防水遥控 | |
| 故障检测功能 | 智能数控检测报警 | |
| 高压冲洗 | ✔ | ✔ |
| 洗车数量统计 | ✔ | ✔ |
| 彩泡 | ✔ | ✔ |
| 自动水蜡 | ✘ | ✔ |
| 底盘冲洗 | ✔ | ✔ |
| 风干系统 | 选配 | ✔ |
| 自动配比系统 | ✘ | ✔ |
| 室外洗车房 | ✘ | ✔ |
| 无人值守系统 | 选配17000元(高清网络车辆检测道闸) | |
| 智能支付系统 | 选配(APP/微信/支付宝) | |
| 水循环处理系统 | 选配 | |
| 设备能耗 | ||
| 耗水 | 100L/辆 | 135L/辆 |
| 耗电 | 0.3度/辆 | 0.5度/辆 |
| 洗车液 | - | 0.5元/辆 |
| 彩泡 | 0.2元/辆 | 0.2元/辆 |
| 水蜡 | 0.45元/辆 | 0.45元/辆 |


